Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69042.31 (+3.52%)Indeks strachu i chciwości6(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$330.7M (1 dn.);-$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69042.31 (+3.52%)Indeks strachu i chciwości6(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$330.7M (1 dn.);-$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.40%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$69042.31 (+3.52%)Indeks strachu i chciwości6(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$330.7M (1 dn.);-$1.69B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen TOWER
Nienotowany
Okres: 2025-02-07 ~ 2026-02-07
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $0.0003056 | $0.0003168 | $0.0003004 | $0.0003132 | $483,912.57 |
2026-02-05 | $0.0003287 | $0.0003294 | $0.0003033 | $0.0003056 | $552,565.61 |
2026-02-04 | $0.0003469 | $0.0003476 | $0.0003284 | $0.0003287 | $691,364.91 |
2026-02-03 | $0.0003686 | $0.0003686 | $0.0003413 | $0.0003469 | $707,760.24 |
2026-02-02 | $0.0003519 | $0.0003726 | $0.0003445 | $0.0003686 | $731,454.7 |
2026-02-01 | $0.0003677 | $0.0003735 | $0.0003467 | $0.0003521 | $766,593.74 |
2026-01-31 | $0.0003993 | $0.0004038 | $0.0003483 | $0.0003677 | $797,019.38 |
2026-01-30 | $0.0004060 | $0.0004062 | $0.0003886 | $0.0003993 | $775,640.14 |
2026-01-29 | $0.0004328 | $0.0004332 | $0.0003983 | $0.0004060 | $683,902.33 |
2026-01-28 | $0.0004487 | $0.0004663 | $0.0004292 | $0.0004328 | $822,099.46 |
2026-01-27 | $0.0004333 | $0.0004497 | $0.0004267 | $0.0004487 | $667,053 |
2026-01-26 | $0.0004341 | $0.0004495 | $0.0004226 | $0.0004333 | $489,778.52 |
2026-01-25 | $0.0004545 | $0.0004562 | $0.0004303 | $0.0004341 | $646,942.08 |
2026-01-24 | $0.0004660 | $0.0004660 | $0.0004494 | $0.0004545 | $623,665.71 |
2026-01-23 | $0.0004859 | $0.0004976 | $0.0004609 | $0.0004660 | $664,117.05 |
2026-01-22 | $0.0004772 | $0.0004924 | $0.0004728 | $0.0004859 | $623,668.13 |
2026-01-21 | $0.0004745 | $0.0004895 | $0.0004663 | $0.0004772 | $634,617.53 |
2026-01-20 | $0.0004904 | $0.0004933 | $0.0004700 | $0.0004745 | $569,711.94 |
2026-01-19 | $0.0005018 | $0.0005034 | $0.0004872 | $0.0004904 | $436,944.59 |
2026-01-18 | $0.0005188 | $0.0005295 | $0.0005018 | $0.0005018 | $477,132.84 |
2026-01-17 | $0.0005219 | $0.0005377 | $0.0005167 | $0.0005190 | $445,367.49 |
2026-01-16 | $0.0005182 | $0.0005227 | $0.0005078 | $0.0005217 | $472,526.39 |
2026-01-15 | $0.0005306 | $0.0005340 | $0.0005096 | $0.0005182 | $487,880.06 |
2026-01-14 | $0.0005353 | $0.0005440 | $0.0005217 | $0.0005306 | $404,758.14 |
2026-01-13 | $0.0005080 | $0.0005422 | $0.0005059 | $0.0005353 | $572,620.04 |
2026-01-12 | $0.0005220 | $0.0005274 | $0.0005039 | $0.0005080 | $488,879.23 |
2026-01-11 | $0.0005237 | $0.0005266 | $0.0005124 | $0.0005220 | $548,575.83 |
2026-01-10 | $0.0005272 | $0.0005299 | $0.0005083 | $0.0005237 | $597,696.83 |
2026-01-09 | $0.0005321 | $0.0005446 | $0.0005212 | $0.0005272 | $611,929.66 |
2026-01-08 | $0.0005392 | $0.0005418 | $0.0005199 | $0.0005322 | $593,479.5 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-02-07

TOWER
(TOWER)
- Dzisiaj$0.0003157
- 1 rok temu$0.0007939
- 2 rok temu$0.001513
- 3 rok temu$0.003706
Udostępnij na Twitterze







