Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61330.00 (+1.53%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$259.5M (1 dn.);-$2.14B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61330.00 (+1.53%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$259.5M (1 dn.);-$2.14B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61330.00 (+1.53%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$259.5M (1 dn.);-$2.14B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen SquidGrow
Nienotowany
Okres: 2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-02 | $0.007905 | $0.009135 | $0.007712 | $0.008496 | $34,434.04 |
2026-07-01 | $0.008248 | $0.008692 | $0.006999 | $0.007905 | $62,313.48 |
2026-06-30 | $0.008450 | $0.009052 | $0.005591 | $0.008248 | $44,222.85 |
2026-06-29 | $0.008735 | $0.009193 | $0.008022 | $0.008450 | $70,548.63 |
2026-06-28 | $0.008867 | $0.009791 | $0.008369 | $0.008735 | $85,050.66 |
2026-06-27 | $0.008323 | $0.009008 | $0.008301 | $0.008867 | $70,267.41 |
2026-06-26 | $0.007985 | $0.009051 | $0.007982 | $0.008323 | $73,422.24 |
2026-06-25 | $0.007276 | $0.008623 | $0.007239 | $0.007985 | $72,701.46 |
2026-06-24 | $0.007595 | $0.007603 | $0.006570 | $0.007276 | $81,770.31 |
2026-06-23 | $0.007620 | $0.007819 | $0.007188 | $0.007595 | $72,359.61 |
2026-06-22 | $0.007184 | $0.007746 | $0.006826 | $0.007620 | $65,071.28 |
2026-06-21 | $0.007735 | $0.008411 | $0.007009 | $0.007184 | $73,568.48 |
2026-06-20 | $0.007934 | $0.009097 | $0.007720 | $0.007735 | $85,415.61 |
2026-06-19 | $0.008071 | $0.008316 | $0.007659 | $0.007934 | $81,681.86 |
2026-06-18 | $0.008302 | $0.009332 | $0.007602 | $0.008071 | $83,250.13 |
2026-06-17 | $0.008617 | $0.008817 | $0.008141 | $0.008302 | $86,986.7 |
2026-06-16 | $0.008021 | $0.009188 | $0.007372 | $0.008617 | $97,849.1 |
2026-06-15 | $0.008283 | $0.008985 | $0.007945 | $0.008021 | $83,261.75 |
2026-06-14 | $0.008375 | $0.008667 | $0.007712 | $0.008283 | $90,757.16 |
2026-06-13 | $0.008248 | $0.008761 | $0.006886 | $0.008375 | $116,897.45 |
2026-06-12 | $0.008229 | $0.008846 | $0.007913 | $0.008248 | $92,976.01 |
2026-06-11 | $0.008642 | $0.009148 | $0.008198 | $0.008229 | $85,543.76 |
2026-06-10 | $0.008681 | $0.008847 | $0.008544 | $0.008642 | $85,255.49 |
2026-06-09 | $0.009230 | $0.009505 | $0.008500 | $0.008681 | $76,256.05 |
2026-06-08 | $0.008885 | $0.01059 | $0.008461 | $0.009230 | $79,783.43 |
2026-06-07 | $0.008697 | $0.009154 | $0.008540 | $0.008885 | $84,707.94 |
2026-06-06 | $0.009403 | $0.009432 | $0.008225 | $0.008697 | $78,991.92 |
2026-06-05 | $0.008982 | $0.009433 | $0.008237 | $0.009403 | $102,621.86 |
2026-06-04 | $0.008380 | $0.009819 | $0.008180 | $0.008982 | $78,893.84 |
2026-06-03 | $0.008451 | $0.009608 | $0.008345 | $0.008380 | $66,861.75 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-03

SquidGrow
(SQGROW)
- Dzisiaj$0.009286
- 1 rok temu$0.008074
- 2 rok temu$0.{8}8712
- 3 rok temu$0.{7}1183
Udostępnij na Twitterze








