Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62184.63 (+0.56%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62184.63 (+0.56%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.51%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$62184.63 (+0.56%)Indeks strachu i chciwości21(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$223.5M (1 dn.);-$2.18B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Memecoin
Notowany
Okres: 2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-02 | $0.0006259 | $0.0006330 | $0.0006030 | $0.0006178 | $7.10M |
2026-07-01 | $0.0006174 | $0.0006448 | $0.0005992 | $0.0006259 | $11.41M |
2026-06-30 | $0.0005964 | $0.0006505 | $0.0005931 | $0.0006174 | $17.39M |
2026-06-29 | $0.0005868 | $0.0006020 | $0.0005795 | $0.0005964 | $9.68M |
2026-06-28 | $0.0005277 | $0.0006130 | $0.0005224 | $0.0005868 | $24.10M |
2026-06-27 | $0.0005233 | $0.0005379 | $0.0005122 | $0.0005277 | $6.89M |
2026-06-26 | $0.0004862 | $0.0005411 | $0.0004739 | $0.0005233 | $12.73M |
2026-06-25 | $0.0005036 | $0.0005098 | $0.0004726 | $0.0004862 | $7.14M |
2026-06-24 | $0.0005423 | $0.0005442 | $0.0004956 | $0.0005036 | $8.78M |
2026-06-23 | $0.0005353 | $0.0005580 | $0.0005089 | $0.0005425 | $11.52M |
2026-06-22 | $0.0005496 | $0.0005600 | $0.0005318 | $0.0005353 | $6.75M |
2026-06-21 | $0.0005486 | $0.0005672 | $0.0005387 | $0.0005496 | $7.40M |
2026-06-20 | $0.0005523 | $0.0005754 | $0.0005360 | $0.0005486 | $9.01M |
2026-06-19 | $0.0005469 | $0.0005589 | $0.0005339 | $0.0005523 | $8.89M |
2026-06-18 | $0.0005911 | $0.0006046 | $0.0005434 | $0.0005469 | $10.28M |
2026-06-17 | $0.0006287 | $0.0006509 | $0.0005863 | $0.0005911 | $12.19M |
2026-06-16 | $0.0006095 | $0.0006756 | $0.0006091 | $0.0006287 | $17.36M |
2026-06-15 | $0.0006318 | $0.0006428 | $0.0005971 | $0.0006095 | $15.98M |
2026-06-14 | $0.0005603 | $0.0006742 | $0.0005558 | $0.0006318 | $37.26M |
2026-06-13 | $0.0005699 | $0.0005783 | $0.0005532 | $0.0005603 | $13.91M |
2026-06-10 | $0.0005725 | $0.0005924 | $0.0005228 | $0.0005348 | $12.73M |
2026-06-09 | $0.0005181 | $0.0006054 | $0.0005021 | $0.0005725 | $22.13M |
2026-06-08 | $0.0005885 | $0.0005989 | $0.0005179 | $0.0005181 | $16.83M |
2026-06-07 | $0.0005531 | $0.0006575 | $0.0005516 | $0.0005885 | $24.04M |
2026-06-06 | $0.0005763 | $0.0005950 | $0.0005342 | $0.0005531 | $24.60M |
2026-06-05 | $0.0006366 | $0.0006845 | $0.0005567 | $0.0005763 | $217.39M |
2026-06-04 | $0.0005698 | $0.0006513 | $0.0005356 | $0.0006366 | $117.94M |
2026-06-03 | $0.0004928 | $0.0006020 | $0.0004923 | $0.0005697 | $52.59M |
2026-06-02 | $0.0005573 | $0.0005600 | $0.0004822 | $0.0004927 | $47.51M |
2026-06-01 | $0.0006080 | $0.0006338 | $0.0005394 | $0.0005573 | $136.73M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-03

Memecoin
(MEME)
- Dzisiaj$0.0006164
Udostępnij na Twitterze




