Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68999.41 (-4.46%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$489.9M (1 dn.);-$2.11B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68999.41 (-4.46%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$489.9M (1 dn.);-$2.11B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$68999.41 (-4.46%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$489.9M (1 dn.);-$2.11B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Elastos
Notowany
Okres: 2025-06-02 ~ 2026-06-02
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-01 | $0.4387 | $0.4433 | $0.4342 | $0.4372 | $348,097.93 |
2026-05-31 | $0.4381 | $0.4417 | $0.4337 | $0.4387 | $232,267.13 |
2026-05-30 | $0.4352 | $0.4469 | $0.4320 | $0.4381 | $235,200.64 |
2026-05-29 | $0.4421 | $0.4445 | $0.4343 | $0.4352 | $184,062.43 |
2026-05-28 | $0.4510 | $0.4516 | $0.4369 | $0.4421 | $270,482.83 |
2026-05-27 | $0.4637 | $0.4773 | $0.4484 | $0.4510 | $302,319.32 |
2026-05-26 | $0.4693 | $0.4724 | $0.4606 | $0.4637 | $276,700.22 |
2026-05-25 | $0.4623 | $0.5205 | $0.4556 | $0.4693 | $511,150.21 |
2026-05-24 | $0.4615 | $0.4674 | $0.4578 | $0.4623 | $232,958.24 |
2026-05-23 | $0.4568 | $0.4623 | $0.4467 | $0.4615 | $237,351.27 |
2026-05-22 | $0.4625 | $0.4705 | $0.4563 | $0.4568 | $302,234.71 |
2026-05-21 | $0.4537 | $0.4657 | $0.4505 | $0.4625 | $303,742.62 |
2026-05-20 | $0.4453 | $0.4914 | $0.4393 | $0.4543 | $440,336.66 |
2026-05-19 | $0.4512 | $0.4634 | $0.4409 | $0.4453 | $371,023.83 |
2026-05-18 | $0.4665 | $0.4690 | $0.4477 | $0.4512 | $361,860.44 |
2026-05-17 | $0.4672 | $0.4735 | $0.4631 | $0.4664 | $370,378.98 |
2026-05-16 | $0.4714 | $0.4810 | $0.4550 | $0.4672 | $411,916.41 |
2026-05-15 | $0.4717 | $0.4821 | $0.4656 | $0.4714 | $513,633.08 |
2026-05-14 | $0.4625 | $0.6109 | $0.4609 | $0.4717 | $1.25M |
2026-05-13 | $0.4825 | $0.4857 | $0.4604 | $0.4625 | $376,122.44 |
2026-05-12 | $0.4719 | $0.4938 | $0.4606 | $0.4825 | $544,970.69 |
2026-05-11 | $0.4856 | $0.4962 | $0.4670 | $0.4719 | $434,588.79 |
2026-05-10 | $0.4799 | $0.4895 | $0.4636 | $0.4855 | $505,970.52 |
2026-05-09 | $0.4977 | $0.4996 | $0.4706 | $0.4799 | $506,864.11 |
2026-05-08 | $0.4856 | $0.5004 | $0.4825 | $0.4986 | $540,074.13 |
2026-05-07 | $0.4833 | $0.4987 | $0.4764 | $0.4856 | $533,732.3 |
2026-05-06 | $0.4723 | $0.4932 | $0.4562 | $0.4832 | $734,360.74 |
2026-05-05 | $0.4933 | $0.5031 | $0.4634 | $0.4721 | $725,809.14 |
2026-05-04 | $0.5398 | $0.5531 | $0.4563 | $0.4932 | $1.93M |
2026-05-03 | $0.6061 | $0.6907 | $0.5190 | $0.5397 | $2.02M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-06-02

Elastos
(ELA)
- Dzisiaj$0.4374
- 1 rok temu$1.5
- 2 rok temu$2.6
- 3 rok temu$1.6
Udostępnij na Twitterze







