Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61591.72 (-3.22%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$21.5M (1 dn.);-$731.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61591.72 (-3.22%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$21.5M (1 dn.);-$731.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$61591.72 (-3.22%)Indeks strachu i chciwości20(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$21.5M (1 dn.);-$731.5M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen EGL1
Notowany
Okres: 2025-07-08 ~ 2026-07-08
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-07 | $0.01177 | $0.01177 | $0.01158 | $0.01164 | $1.42M |
2026-07-06 | $0.01170 | $0.01238 | $0.01161 | $0.01177 | $1.59M |
2026-07-05 | $0.01164 | $0.01178 | $0.01157 | $0.01170 | $1.42M |
2026-07-04 | $0.01161 | $0.01185 | $0.01158 | $0.01164 | $1.51M |
2026-07-03 | $0.01173 | $0.01181 | $0.01157 | $0.01161 | $1.58M |
2026-07-02 | $0.01169 | $0.01184 | $0.01159 | $0.01173 | $1.60M |
2026-07-01 | $0.01167 | $0.01181 | $0.01160 | $0.01168 | $1.70M |
2026-06-30 | $0.01172 | $0.01180 | $0.01159 | $0.01167 | $1.69M |
2026-06-29 | $0.01201 | $0.01205 | $0.01170 | $0.01172 | $1.64M |
2026-06-28 | $0.01188 | $0.01201 | $0.01186 | $0.01201 | $1.64M |
2026-06-27 | $0.01186 | $0.01195 | $0.01176 | $0.01188 | $1.65M |
2026-06-26 | $0.01181 | $0.01195 | $0.01161 | $0.01186 | $1.61M |
2026-06-25 | $0.01188 | $0.01190 | $0.01170 | $0.01181 | $1.31M |
2026-06-24 | $0.01165 | $0.01190 | $0.01161 | $0.01188 | $1.33M |
2026-06-23 | $0.01159 | $0.01187 | $0.01157 | $0.01165 | $1.31M |
2026-06-22 | $0.01160 | $0.01182 | $0.01157 | $0.01159 | $1.31M |
2026-06-21 | $0.01165 | $0.01180 | $0.01157 | $0.01160 | $1.27M |
2026-06-20 | $0.01168 | $0.01186 | $0.01160 | $0.01165 | $1.33M |
2026-06-19 | $0.01170 | $0.01184 | $0.01164 | $0.01168 | $1.32M |
2026-06-18 | $0.01174 | $0.01175 | $0.01158 | $0.01170 | $1.30M |
2026-06-17 | $0.01188 | $0.01191 | $0.01167 | $0.01174 | $1.33M |
2026-06-16 | $0.01171 | $0.01197 | $0.01160 | $0.01188 | $1.31M |
2026-06-15 | $0.01164 | $0.01180 | $0.01157 | $0.01171 | $1.35M |
2026-06-14 | $0.01193 | $0.01194 | $0.01158 | $0.01164 | $1.40M |
2026-06-13 | $0.01180 | $0.01200 | $0.01169 | $0.01193 | $1.42M |
2026-06-12 | $0.01160 | $0.01191 | $0.01158 | $0.01180 | $1.46M |
2026-06-11 | $0.01156 | $0.01173 | $0.01153 | $0.01160 | $1.40M |
2026-06-10 | $0.01205 | $0.01210 | $0.01155 | $0.01156 | $1.38M |
2026-06-09 | $0.01262 | $0.01263 | $0.01205 | $0.01205 | $1.33M |
2026-06-08 | $0.01302 | $0.01309 | $0.01258 | $0.01262 | $1.28M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-07-08

EGL1
(EGL1)
- Dzisiaj$0.01164
Udostępnij na Twitterze



