Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.07%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73430.20 (+0.26%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.07%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73430.20 (+0.26%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.07%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$73430.20 (+0.26%)Fear at Greed Index15(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
xU3O8 Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $5.28 | $5.31 | $5.27 | $5.3 | $1.96M |
2026-04-09 | $5.35 | $5.36 | $5.28 | $5.28 | $1.90M |
2026-04-08 | $5.2 | $5.37 | $5.19 | $5.35 | $2.01M |
2026-04-07 | $5.29 | $5.29 | $5.19 | $5.2 | $1.95M |
2026-04-06 | $5.3 | $5.3 | $5.28 | $5.29 | $2.04M |
2026-04-05 | $5.29 | $5.3 | $5.28 | $5.3 | $1.96M |
2026-04-04 | $5.29 | $5.31 | $5.28 | $5.29 | $2.10M |
2026-04-03 | $5.28 | $5.31 | $5.27 | $5.29 | $2.00M |
2026-04-02 | $5.31 | $5.31 | $5.21 | $5.28 | $2.04M |
2026-04-01 | $5.27 | $5.34 | $5.27 | $5.31 | $1.55M |
2026-03-31 | $5.21 | $5.28 | $5.19 | $5.27 | $1.09M |
2026-03-30 | $5.23 | $5.26 | $5.19 | $5.21 | $1.07M |
2026-03-29 | $5.23 | $5.26 | $5.23 | $5.23 | $1.13M |
2026-03-28 | $5.24 | $5.26 | $5.22 | $5.23 | $1.08M |
2026-03-27 | $5.2 | $5.25 | $5.16 | $5.24 | $1.11M |
2026-03-26 | $5.3 | $5.32 | $5.19 | $5.2 | $1.08M |
2026-03-25 | $5.28 | $5.36 | $5.27 | $5.3 | $1.12M |
2026-03-24 | $5.21 | $5.31 | $5.17 | $5.28 | $1.12M |
2026-03-23 | $5.17 | $5.21 | $5.13 | $5.21 | $1.08M |
2026-03-22 | $5.16 | $5.18 | $5.14 | $5.17 | $1.04M |
2026-03-21 | $5.17 | $5.19 | $5.15 | $5.16 | $1.15M |
2026-03-20 | $5.27 | $5.3 | $5.15 | $5.17 | $1.12M |
2026-03-19 | $5.32 | $5.49 | $5.21 | $5.27 | $1.51M |
2026-03-18 | $5.42 | $5.46 | $5.29 | $5.32 | $1.90M |
2026-03-17 | $5.41 | $5.47 | $5.38 | $5.42 | $1.99M |
2026-03-16 | $5.64 | $5.65 | $5.1 | $5.41 | $2.22M |
2026-03-15 | $5.38 | $5.65 | $5.36 | $5.65 | $2.18M |
2026-03-14 | $5.38 | $5.39 | $5.35 | $5.38 | $2.00M |
2026-03-13 | $5.32 | $5.39 | $5.27 | $5.38 | $1.97M |
2026-03-12 | $5.34 | $5.36 | $5.3 | $5.32 | $1.96M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-11

xU3O8
(XU3O8)
- Ngayong araw$5.3
Ibahagi sa Twitter



