Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR57.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61276.80 (-3.65%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR57.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61276.80 (-3.65%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR57.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$61276.80 (-3.65%)Fear at Greed Index10(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$96.3M (1D); -$1.97B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Tectonic Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-09 ~ 2026-06-09
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-08 | $0.{7}1460 | $0.{7}1490 | $0.{7}1449 | $0.{7}1484 | $53,884.16 |
2026-06-07 | $0.{7}1407 | $0.{7}1460 | $0.{7}1407 | $0.{7}1460 | $16,817.71 |
2026-06-06 | $0.{7}1402 | $0.{7}1421 | $0.{7}1374 | $0.{7}1407 | $32,875.46 |
2026-06-05 | $0.{7}1432 | $0.{7}1442 | $0.{7}1387 | $0.{7}1402 | $66,740.41 |
2026-06-04 | $0.{7}1466 | $0.{7}1466 | $0.{7}1422 | $0.{7}1432 | $73,617.71 |
2026-06-03 | $0.{7}1549 | $0.{7}1556 | $0.{7}1458 | $0.{7}1466 | $68,149.13 |
2026-06-02 | $0.{7}1607 | $0.{7}1613 | $0.{7}1539 | $0.{7}1549 | $73,328.56 |
2026-06-01 | $0.{7}1650 | $0.{7}1663 | $0.{7}1597 | $0.{7}1607 | $38,474.05 |
2026-05-31 | $0.{7}1652 | $0.{7}1663 | $0.{7}1636 | $0.{7}1650 | $10,644.31 |
2026-05-30 | $0.{7}1658 | $0.{7}1678 | $0.{7}1644 | $0.{7}1652 | $51,262.8 |
2026-05-29 | $0.{7}1676 | $0.{7}1691 | $0.{7}1645 | $0.{7}1658 | $124,732.7 |
2026-05-28 | $0.{7}1720 | $0.{7}1727 | $0.{7}1675 | $0.{7}1676 | $77,702.19 |
2026-05-27 | $0.{7}1734 | $0.{7}1749 | $0.{7}1705 | $0.{7}1720 | $69,243.62 |
2026-05-26 | $0.{7}1767 | $0.{7}1783 | $0.{7}1721 | $0.{7}1731 | $145,700 |
2026-05-25 | $0.{7}1752 | $0.{7}1809 | $0.{7}1744 | $0.{7}1768 | $126,377.08 |
2026-05-24 | $0.{7}1770 | $0.{7}1781 | $0.{7}1748 | $0.{7}1752 | $28,952.7 |
2026-05-23 | $0.{7}1762 | $0.{7}1776 | $0.{7}1732 | $0.{7}1770 | $96,412.84 |
2026-05-22 | $0.{7}1772 | $0.{7}1801 | $0.{7}1748 | $0.{7}1762 | $79,113.02 |
2026-05-21 | $0.{7}1776 | $0.{7}1808 | $0.{7}1751 | $0.{7}1772 | $189,771.39 |
2026-05-20 | $0.{7}1752 | $0.{7}1786 | $0.{7}1736 | $0.{7}1776 | $189,719.3 |
2026-05-19 | $0.{7}1783 | $0.{7}1806 | $0.{7}1748 | $0.{7}1755 | $141,340.64 |
2026-05-18 | $0.{7}1791 | $0.{7}1816 | $0.{7}1760 | $0.{7}1783 | $225,994.04 |
2026-05-17 | $0.{7}1851 | $0.{7}1863 | $0.{7}1791 | $0.{7}1791 | $274,692.49 |
2026-05-16 | $0.{7}1863 | $0.{7}1875 | $0.{7}1823 | $0.{7}1851 | $227,781.07 |
2026-05-15 | $0.{7}1921 | $0.{7}1958 | $0.{7}1847 | $0.{7}1863 | $93,732.85 |
2026-05-14 | $0.{7}1911 | $0.{7}1941 | $0.{7}1880 | $0.{7}1921 | $114,386.2 |
2026-05-13 | $0.{7}1986 | $0.{7}2024 | $0.{7}1910 | $0.{7}1911 | $146,728.4 |
2026-05-12 | $0.{7}1996 | $0.{7}2091 | $0.{7}1962 | $0.{7}1982 | $160,604.24 |
2026-05-11 | $0.{7}1971 | $0.{7}2083 | $0.{7}1929 | $0.{7}1996 | $449,984 |
2026-05-10 | $0.{7}1909 | $0.{7}1983 | $0.{7}1898 | $0.{7}1971 | $165,855.49 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-09

Tectonic
(TONIC)
- Ngayong araw$0.{7}1439
- 1 taon ang nakalipas$0.{7}2955
- 2 taon ang nakalipas$0.{7}9121
- 3 taon ang nakalipas$0.{6}1505
Ibahagi sa Twitter








