Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.39%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62290.01 (-0.73%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$84.9M (1D); -$371.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.39%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62290.01 (-0.73%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$84.9M (1D); -$371.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.39%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$62290.01 (-0.73%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$84.9M (1D); -$371.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
SaucerSwap Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-07-09 ~ 2026-07-09
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-08 | $0.01389 | $0.01390 | $0.01355 | $0.01360 | $14,779.06 |
2026-07-07 | $0.01422 | $0.01424 | $0.01378 | $0.01389 | $36,407.46 |
2026-07-06 | $0.01487 | $0.01488 | $0.01414 | $0.01422 | $56,149.57 |
2026-07-05 | $0.01478 | $0.01497 | $0.01455 | $0.01487 | $43,846.22 |
2026-07-04 | $0.01423 | $0.01478 | $0.01411 | $0.01478 | $57,216.54 |
2026-07-03 | $0.01379 | $0.01432 | $0.01378 | $0.01422 | $30,189.7 |
2026-07-02 | $0.01427 | $0.01450 | $0.01376 | $0.01379 | $173,729.7 |
2026-07-01 | $0.01383 | $0.01431 | $0.01376 | $0.01427 | $63,727.21 |
2026-06-30 | $0.01423 | $0.01429 | $0.01378 | $0.01384 | $50,884.12 |
2026-06-29 | $0.01411 | $0.01430 | $0.01407 | $0.01423 | $25,654.31 |
2026-06-28 | $0.01443 | $0.01444 | $0.01405 | $0.01411 | $36,276.72 |
2026-06-27 | $0.01428 | $0.01462 | $0.01428 | $0.01443 | $27,663.16 |
2026-06-26 | $0.01474 | $0.01474 | $0.01426 | $0.01428 | $55,464.65 |
2026-06-25 | $0.01519 | $0.01523 | $0.01440 | $0.01474 | $13,348.71 |
2026-06-24 | $0.01559 | $0.01561 | $0.01481 | $0.01519 | $43,653.11 |
2026-06-23 | $0.01578 | $0.01581 | $0.01543 | $0.01559 | $11,552.48 |
2026-06-22 | $0.01575 | $0.01601 | $0.01575 | $0.01577 | $12,453.56 |
2026-06-21 | $0.01616 | $0.01617 | $0.01575 | $0.01575 | $37,983.6 |
2026-06-20 | $0.01618 | $0.01625 | $0.01607 | $0.01616 | $25,847.26 |
2026-06-19 | $0.01618 | $0.01633 | $0.01597 | $0.01618 | $33,798.58 |
2026-06-18 | $0.01640 | $0.01646 | $0.01603 | $0.01618 | $84,431.96 |
2026-06-17 | $0.01658 | $0.01669 | $0.01612 | $0.01640 | $113,673.54 |
2026-06-16 | $0.01693 | $0.01721 | $0.01656 | $0.01658 | $18,314.06 |
2026-06-15 | $0.01638 | $0.01721 | $0.01638 | $0.01693 | $135,524.05 |
2026-06-14 | $0.01605 | $0.01638 | $0.01578 | $0.01638 | $64,490.26 |
2026-06-13 | $0.01607 | $0.01610 | $0.01589 | $0.01605 | $56,246.14 |
2026-06-12 | $0.01645 | $0.01650 | $0.01607 | $0.01607 | $20,072.15 |
2026-06-10 | $0.01655 | $0.01659 | $0.01599 | $0.01608 | $84,542.21 |
2026-06-09 | $0.01734 | $0.01735 | $0.01652 | $0.01655 | $78,585.6 |
2026-06-08 | $0.01759 | $0.01765 | $0.01732 | $0.01734 | $64,196.23 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-07-09

SaucerSwap
(SAUCE)
- Ngayong araw$0.01369
- 1 taon ang nakalipas$0.03491
- 2 taon ang nakalipas$0.05359
- 3 taon ang nakalipas$0.01244
Ibahagi sa Twitter






