Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64152.72 (+0.87%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64152.72 (+0.87%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$64152.72 (+0.87%)Fear at Greed Index23(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$101.1M (1D); -$406M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Perpetual Protocol Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-06-21 ~ 2026-06-21
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-20 | $0.01937 | $0.01954 | $0.01916 | $0.01938 | $105,411.79 |
2026-06-19 | $0.01874 | $0.02032 | $0.01851 | $0.01937 | $149,849.69 |
2026-06-18 | $0.01919 | $0.01925 | $0.01864 | $0.01874 | $103,062.87 |
2026-06-17 | $0.01953 | $0.01957 | $0.01910 | $0.01919 | $98,022.55 |
2026-06-16 | $0.01951 | $0.01997 | $0.01890 | $0.01953 | $159,002.62 |
2026-06-15 | $0.01897 | $0.01984 | $0.01889 | $0.01951 | $126,901.16 |
2026-06-14 | $0.01921 | $0.01922 | $0.01871 | $0.01897 | $111,494.78 |
2026-06-13 | $0.01967 | $0.02112 | $0.01858 | $0.01921 | $211,184.37 |
2026-06-12 | $0.02068 | $0.02411 | $0.01923 | $0.01967 | $298,102.2 |
2026-06-11 | $0.01914 | $0.02102 | $0.01912 | $0.02068 | $129,829.73 |
2026-06-10 | $0.01915 | $0.02327 | $0.01876 | $0.01914 | $334,225.88 |
2026-06-09 | $0.02114 | $0.02521 | $0.01870 | $0.01915 | $385,967.6 |
2026-06-08 | $0.01896 | $0.02102 | $0.01860 | $0.02102 | $157,734.66 |
2026-06-07 | $0.01859 | $0.01914 | $0.01842 | $0.01896 | $105,131.85 |
2026-06-06 | $0.01876 | $0.01883 | $0.01830 | $0.01859 | $116,393.47 |
2026-06-05 | $0.01958 | $0.02089 | $0.01802 | $0.01876 | $324,800.04 |
2026-06-04 | $0.02024 | $0.02472 | $0.01860 | $0.01965 | $549,827.69 |
2026-06-03 | $0.02009 | $0.02047 | $0.02007 | $0.02024 | $132,748.72 |
2026-06-02 | $0.02109 | $0.02110 | $0.01993 | $0.02009 | $138,070.35 |
2026-06-01 | $0.02105 | $0.02269 | $0.02070 | $0.02109 | $248,495.3 |
2026-05-31 | $0.02147 | $0.02153 | $0.02084 | $0.02105 | $142,108.66 |
2026-05-30 | $0.02086 | $0.02185 | $0.02081 | $0.02147 | $167,894.9 |
2026-05-29 | $0.02086 | $0.02106 | $0.02069 | $0.02086 | $159,683.28 |
2026-05-28 | $0.02277 | $0.02280 | $0.02059 | $0.02086 | $255,611.03 |
2026-05-27 | $0.02267 | $0.02361 | $0.02252 | $0.02277 | $229,715.54 |
2026-05-26 | $0.02313 | $0.02318 | $0.02249 | $0.02267 | $150,798.34 |
2026-05-25 | $0.02389 | $0.02391 | $0.02295 | $0.02313 | $154,251.35 |
2026-05-24 | $0.02353 | $0.02405 | $0.02339 | $0.02389 | $149,746.02 |
2026-05-23 | $0.02363 | $0.02366 | $0.02290 | $0.02353 | $155,397.13 |
2026-05-22 | $0.02429 | $0.02554 | $0.02357 | $0.02363 | $220,205.95 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-21

Perpetual Protocol
(PERP)
- Ngayong araw$0.01908
- 1 taon ang nakalipas$0.2043
- 2 taon ang nakalipas$0.7553
- 3 taon ang nakalipas$0.4695
Ibahagi sa Twitter




