Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76866.14 (-1.34%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76866.14 (-1.34%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR60.16%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$76866.14 (-1.34%)Fear at Greed Index28(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$290.4M (1D); -$1.46B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Peercoin Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-05-18 ~ 2026-05-18
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $0.2898 | $0.3090 | $0.2832 | $0.2838 | $3,510.79 |
2026-05-16 | $0.2925 | $0.2992 | $0.2898 | $0.2898 | $278.08 |
2026-05-15 | $0.2981 | $0.3041 | $0.2922 | $0.2925 | $1,720.4 |
2026-05-14 | $0.2958 | $0.2986 | $0.2903 | $0.2981 | $1,438.52 |
2026-05-13 | $0.2983 | $0.2996 | $0.2939 | $0.2958 | $1,463.05 |
2026-05-12 | $0.2998 | $0.2999 | $0.2968 | $0.2983 | $4,121.35 |
2026-05-11 | $0.3003 | $0.3007 | $0.2972 | $0.2998 | $4,953.55 |
2026-05-10 | $0.2976 | $0.3003 | $0.2953 | $0.3003 | $7,352.22 |
2026-05-09 | $0.2970 | $0.2986 | $0.2960 | $0.2976 | $4,326.95 |
2026-05-08 | $0.3173 | $0.3183 | $0.2954 | $0.2970 | $608.4 |
2026-05-07 | $0.3005 | $0.3179 | $0.2992 | $0.3173 | $147.43 |
2026-05-06 | $0.2980 | $0.3031 | $0.2965 | $0.3005 | $1,665.35 |
2026-05-05 | $0.2930 | $0.3129 | $0.2920 | $0.2980 | $3,454.3 |
2026-05-04 | $0.2936 | $0.3094 | $0.2898 | $0.2930 | $28,708.97 |
2026-05-03 | $0.2986 | $0.3141 | $0.2779 | $0.2936 | $8,474.53 |
2026-05-02 | $0.2890 | $0.3580 | $0.2860 | $0.2986 | $20,475.32 |
2026-05-01 | $0.2831 | $0.2891 | $0.2817 | $0.2890 | $14,696.26 |
2026-04-30 | $0.2891 | $0.2900 | $0.2790 | $0.2831 | $1,573.43 |
2026-04-29 | $0.2866 | $0.2930 | $0.2812 | $0.2891 | $335.57 |
2026-04-28 | $0.2974 | $0.3045 | $0.2865 | $0.2866 | $6,226.28 |
2026-04-27 | $0.2927 | $0.3060 | $0.2854 | $0.2974 | $8,825.34 |
2026-04-26 | $0.2946 | $0.3045 | $0.2880 | $0.2927 | $15,564.5 |
2026-04-25 | $0.2924 | $0.3123 | $0.2872 | $0.2946 | $3,594.45 |
2026-04-24 | $0.2899 | $0.2928 | $0.2879 | $0.2924 | $9,572.61 |
2026-04-23 | $0.2937 | $0.3106 | $0.2801 | $0.2899 | $24,335.16 |
2026-04-22 | $0.2788 | $0.3061 | $0.2788 | $0.2937 | $10,746.83 |
2026-04-21 | $0.2829 | $0.3151 | $0.2788 | $0.2788 | $9,775.81 |
2026-04-20 | $0.2864 | $0.2870 | $0.2828 | $0.2829 | $7,298.33 |
2026-04-19 | $0.2864 | $0.2881 | $0.2832 | $0.2864 | $7,831.03 |
2026-04-18 | $0.2932 | $0.2995 | $0.2821 | $0.2864 | $6,647.36 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-05-18

Peercoin
(PPC)
- Ngayong araw$0.2838
- 1 taon ang nakalipas$0.2830
- 2 taon ang nakalipas$0.5277
- 3 taon ang nakalipas$0.4194
Ibahagi sa Twitter






