Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66886.98 (+0.65%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66886.98 (+0.65%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.05%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$66886.98 (+0.65%)Fear at Greed Index9(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$9M (1D); -$366.8M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

PancakeSwap Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-04-03 ~ 2026-04-03
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-02 | $1.4 | $1.41 | $1.31 | $1.33 | $39.33M |
2026-04-01 | $1.39 | $1.42 | $1.38 | $1.4 | $23.44M |
2026-03-31 | $1.38 | $1.4 | $1.36 | $1.39 | $29.13M |
2026-03-30 | $1.35 | $1.41 | $1.35 | $1.38 | $27.95M |
2026-03-29 | $1.37 | $1.38 | $1.33 | $1.35 | $24.07M |
2026-03-28 | $1.36 | $1.39 | $1.36 | $1.37 | $18.71M |
2026-03-27 | $1.41 | $1.42 | $1.35 | $1.36 | $30.23M |
2026-03-26 | $1.44 | $1.45 | $1.39 | $1.41 | $24.33M |
2026-03-25 | $1.41 | $1.45 | $1.41 | $1.44 | $22.52M |
2026-03-24 | $1.41 | $1.42 | $1.4 | $1.41 | $26.35M |
2026-03-23 | $1.37 | $1.42 | $1.35 | $1.41 | $40.48M |
2026-03-22 | $1.36 | $1.4 | $1.35 | $1.37 | $43.34M |
2026-03-21 | $1.4 | $1.4 | $1.36 | $1.36 | $23.65M |
2026-03-20 | $1.41 | $1.43 | $1.39 | $1.4 | $24.60M |
2026-03-19 | $1.44 | $1.45 | $1.4 | $1.41 | $26.17M |
2026-03-18 | $1.48 | $1.5 | $1.43 | $1.44 | $29.42M |
2026-03-17 | $1.52 | $1.53 | $1.48 | $1.48 | $44.68M |
2026-03-16 | $1.52 | $1.54 | $1.49 | $1.52 | $56.57M |
2026-03-15 | $1.41 | $1.53 | $1.27 | $1.52 | $179.61M |
2026-03-14 | $1.41 | $1.41 | $1.39 | $1.41 | $18.65M |
2026-03-13 | $1.39 | $1.45 | $1.39 | $1.41 | $32.61M |
2026-03-12 | $1.38 | $1.4 | $1.36 | $1.39 | $26.52M |
2026-03-11 | $1.37 | $1.39 | $1.36 | $1.38 | $26.14M |
2026-03-10 | $1.37 | $1.4 | $1.36 | $1.37 | $31.74M |
2026-03-09 | $1.3 | $1.39 | $1.3 | $1.37 | $40.65M |
2026-03-08 | $1.32 | $1.33 | $1.29 | $1.3 | $22.31M |
2026-03-07 | $1.34 | $1.34 | $1.31 | $1.32 | $18.87M |
2026-03-06 | $1.39 | $1.4 | $1.33 | $1.34 | $24.77M |
2026-03-05 | $1.41 | $1.42 | $1.38 | $1.39 | $31.32M |
2026-03-04 | $1.34 | $1.44 | $1.34 | $1.41 | $49.15M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-04-03

PancakeSwap
(CAKE)
- Ngayong araw$1.34
- 1 taon ang nakalipas$1.82
- 2 taon ang nakalipas$3.98
- 3 taon ang nakalipas$3.68
Ibahagi sa Twitter







