Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65863.88 (-0.72%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$8.1M (1D); -$408.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65863.88 (-0.72%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$8.1M (1D); -$408.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.45%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65863.88 (-0.72%)Fear at Greed Index22(Extreme fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$8.1M (1D); -$408.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
McDull Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-06-17 ~ 2026-06-17
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-16 | $0.{6}6710 | $0.{6}6710 | $0.{6}6488 | $0.{6}6489 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{6}6062 | $0.{6}6710 | $0.{6}6062 | $0.{6}6710 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{6}5913 | $0.{6}6136 | $0.{6}5913 | $0.{6}6062 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{6}5913 | $0.{6}5913 | $0.{6}5913 | $0.{6}5913 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{6}5934 | $0.{6}5937 | $0.{6}5913 | $0.{6}5913 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{6}5533 | $0.{6}5934 | $0.{6}5533 | $0.{6}5934 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{6}5787 | $0.{6}5808 | $0.{6}5533 | $0.{6}5533 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{6}5908 | $0.{6}5908 | $0.{6}5787 | $0.{6}5787 | $44.25 |
2026-06-08 | $0.{6}5870 | $0.{6}5908 | $0.{6}5870 | $0.{6}5908 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{6}5533 | $0.{6}5533 | $0.{6}5533 | $0.{6}5533 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{6}6002 | $0.{6}6002 | $0.{6}5533 | $0.{6}5533 | $1,027.26 |
2026-06-05 | $0.{6}6256 | $0.{6}6256 | $0.{6}6002 | $0.{6}6002 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.{6}6256 | $0.{6}6256 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{6}7471 | $0.{6}7471 | $0.{6}7371 | $0.{6}7371 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{6}7277 | $0.{6}7473 | $0.{6}7277 | $0.{6}7471 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{6}7277 | $0.{6}7277 | $0.{6}7277 | $0.{6}7277 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{6}7536 | $0.{6}7536 | $0.{6}7277 | $0.{6}7277 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{6}7538 | $0.{6}7601 | $0.{6}7536 | $0.{6}7536 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{6}7762 | $0.{6}7762 | $0.{6}7538 | $0.{6}7538 | $0.00 |
2026-05-25 | $0.{6}7742 | $0.{6}7845 | $0.{6}7742 | $0.{6}7762 | $0.00 |
2026-05-24 | $0.{6}7711 | $0.{6}7869 | $0.{6}7711 | $0.{6}7742 | $133.34 |
2026-05-23 | $0.{6}7845 | $0.{6}7845 | $0.{6}7711 | $0.{6}7711 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.{6}8009 | $0.{6}8046 | $0.{6}7845 | $0.{6}7845 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.{6}7957 | $0.{6}8050 | $0.{6}7957 | $0.{6}8009 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.{6}7776 | $0.{6}7959 | $0.{6}7776 | $0.{6}7957 | $46.03 |
2026-05-19 | $0.{6}7893 | $0.{6}7893 | $0.{6}7776 | $0.{6}7776 | $0.00 |
2026-05-18 | $0.{6}7950 | $0.{6}7950 | $0.{6}7750 | $0.{6}7893 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-06-17

McDull
(MCDULL)
- Ngayong araw$0.{6}6532
Ibahagi sa Twitter








