Top Seedify by market capitalization
Seedify naglalaman ng 13 mga coins na may kabuuang market capitalization na $36.59M at isang average na pagbabago ng presyo ng -0.13%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.02553 | +0.91% | +6.80% | $23.65M | $9.78M | 926.11M | Trade | ||
![]() SoilSOIL | $0.07209 | -0.36% | -0.26% | $5.01M | $65,030.68 | 69.50M | |||
| $0.0009040 | -3.69% | +16.87% | $3.67M | $0 | 4.06B | Trade | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.003719 | -1.42% | -10.23% | $2.59M | $88,781.28 | 695.88M | |||
![]() HyperCycleHYPC | $0.008019 | +1.11% | -1.69% | $1.24M | $0 | 155.12M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1026 | -11.87% | -20.16% | $556,058.06 | $15,294.53 | 54.20B | |||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002567 | +7.42% | +29.59% | $368,164.27 | $56,624.12 | 1.43B | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001243 | -16.90% | -28.40% | $84,269.16 | $8,951.06 | 678.22M | Trade | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}9301 | -6.02% | -27.39% | $56,185.61 | $0 | 6.04B | |||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}6940 | -0.23% | -0.43% | $20,253.97 | $0 | 291.83M | Trade | ||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0008304 | -1.28% | +27.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0008306 | +1.33% | -2.29% | $0 | $1,462.44 | 0.00 | |||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}2040 | -0.19% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 |












