Top Retail by market capitalization
Retail naglalaman ng 6 mga coins na may kabuuang market capitalization na $15.94M at isang average na pagbabago ng presyo ng +10.88%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TokenFiTOKEN | $0.002065 | -3.41% | -5.57% | $8.16M | $986,996.08 | 3.95B | |||
![]() ParticlPART | $0.4086 | +11.42% | +54.26% | $6.39M | $172.55 | 15.63M | |||
| $0.009020 | +2.49% | +12.68% | $536,280.56 | $12,068.84 | 59.45M | ||||
![]() NeurahubNEURA | $0.004347 | -2.85% | -3.40% | $357,952.79 | $0 | 82.34M | |||
![]() PhoenixPHB | $0.004748 | +58.36% | +58.30% | $348,036.85 | $45.27 | 73.30M | Trade | ||
| $0.1500 | -4.66% | -36.66% | $0 | $1.90M | 0.00 |





