Top Oxbull by market capitalization
Oxbull naglalaman ng 8 mga coins na may kabuuang market capitalization na $12.09M at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.09%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1333 | +1.62% | -8.08% | $7.64M | $1.85M | 57.27T | |||
![]() AlturaALU | $0.004237 | +0.16% | -2.59% | $4.19M | $846,278.58 | 990.00M | Trade | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0008338 | -7.98% | -37.09% | $183,914.05 | $53,929.24 | 220.57M | Trade | ||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}6082 | -7.89% | +14.57% | $150,789.38 | $440.03 | 24.79B | Trade | ||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.07337 | -0.19% | -3.31% | $58,576.64 | $0 | 798369.50 | |||
![]() PocolandPOCO | $0.0001002 | +0.88% | -3.61% | $0 | $1.95 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4451 | -- | +5.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001616 | +0.08% | -1.07% | $0 | $82.85 | 0.00 |







