Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61346.69 (+2.88%)恐怖・強欲指数21(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(-$325.8M(1日)、-$2.52B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61346.69 (+2.88%)恐怖・強欲指数21(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$325.8M(1日)、-$2.52B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.51%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$61346.69 (+2.88%)恐怖・強欲指数21(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$325.8M(1日)、-$2.52B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Wise Monkeyの価格履歴
未上場
期間:2025-07-03 ~ 2026-07-03
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-02 | $0.{6}1723 | $0.{6}1786 | $0.{6}1701 | $0.{6}1743 | $399.38 |
2026-07-01 | $0.{6}1693 | $0.{6}1733 | $0.{6}1656 | $0.{6}1723 | $413.86 |
2026-06-30 | $0.{6}1752 | $0.{6}1752 | $0.{6}1690 | $0.{6}1693 | $740.2 |
2026-06-29 | $0.{6}1713 | $0.{6}1766 | $0.{6}1702 | $0.{6}1752 | $1,747.52 |
2026-06-28 | $0.{6}1757 | $0.{6}1762 | $0.{6}1709 | $0.{6}1713 | $568.96 |
2026-06-27 | $0.{6}1772 | $0.{6}1794 | $0.{6}1711 | $0.{6}1757 | $953.16 |
2026-06-26 | $0.{6}1756 | $0.{6}1791 | $0.{6}1715 | $0.{6}1772 | $648.28 |
2026-06-25 | $0.{6}1764 | $0.{6}1787 | $0.{6}1707 | $0.{6}1756 | $956.28 |
2026-06-24 | $0.{6}1786 | $0.{6}1829 | $0.{6}1721 | $0.{6}1764 | $3,375.39 |
2026-06-23 | $0.{6}1869 | $0.{6}1869 | $0.{6}1785 | $0.{6}1786 | $608.42 |
2026-06-22 | $0.{6}1843 | $0.{6}1915 | $0.{6}1836 | $0.{6}1869 | $1,108.64 |
2026-06-21 | $0.{6}1835 | $0.{6}1867 | $0.{6}1822 | $0.{6}1843 | $627.88 |
2026-06-20 | $0.{6}1819 | $0.{6}1850 | $0.{6}1816 | $0.{6}1835 | $1,304.68 |
2026-06-19 | $0.{6}1794 | $0.{6}1819 | $0.{6}1771 | $0.{6}1819 | $4,157.07 |
2026-06-18 | $0.{6}1861 | $0.{6}1861 | $0.{6}1787 | $0.{6}1794 | $1,034.53 |
2026-06-17 | $0.{6}1882 | $0.{6}1909 | $0.{6}1842 | $0.{6}1861 | $755.82 |
2026-06-15 | $0.{6}1892 | $0.{6}1946 | $0.{6}1881 | $0.{6}1914 | $27,656.45 |
2026-06-14 | $0.{6}1884 | $0.{6}1923 | $0.{6}1856 | $0.{6}1892 | $29,506.32 |
2026-06-13 | $0.{6}1871 | $0.{6}1886 | $0.{6}1849 | $0.{6}1884 | $27,409.41 |
2026-06-12 | $0.{6}1874 | $0.{6}1924 | $0.{6}1859 | $0.{6}1871 | $27,847.28 |
2026-06-11 | $0.{6}1825 | $0.{6}1892 | $0.{6}1824 | $0.{6}1874 | $27,512.98 |
2026-06-10 | $0.{6}1835 | $0.{6}1849 | $0.{6}1796 | $0.{6}1825 | $27,272.5 |
2026-06-09 | $0.{6}1879 | $0.{6}1881 | $0.{6}1815 | $0.{6}1835 | $27,954.25 |
2026-06-08 | $0.{6}1875 | $0.{6}1890 | $0.{6}1826 | $0.{6}1879 | $29,107.42 |
2026-06-07 | $0.{6}1766 | $0.{6}1890 | $0.{6}1766 | $0.{6}1875 | $26,939.26 |
2026-06-06 | $0.{6}1774 | $0.{6}1796 | $0.{6}1732 | $0.{6}1766 | $28,481.29 |
2026-06-05 | $0.{6}1863 | $0.{6}1876 | $0.{6}1713 | $0.{6}1774 | $26,931.88 |
2026-06-04 | $0.{6}1924 | $0.{6}1933 | $0.{6}1835 | $0.{6}1863 | $83,151.39 |
2026-06-03 | $0.{6}2014 | $0.{6}2036 | $0.{6}1910 | $0.{6}1924 | $85,244.11 |
2026-06-02 | $0.{6}2178 | $0.{6}2184 | $0.{6}1999 | $0.{6}2014 | $99,527.37 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-07-03

Wise Monkey
(MONKY)
- 今日$0.{6}1743
Twitterで共有



