Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64010.01 (-1.14%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1 日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64010.01 (-1.14%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.75%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$64010.01 (-1.14%)恐怖・強欲指数28(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$230.1M(1日)、+$577.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

TBCCの価格履歴
未上場
期間:2025-07-24 ~ 2026-07-24
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-23 | $0.{4}1115 | $0.{4}1115 | $0.{4}1102 | $0.{4}1107 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}1129 | $0.{4}1129 | $0.{4}1115 | $0.{4}1115 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}1121 | $0.{4}1135 | $0.{4}1121 | $0.{4}1129 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}1121 | $0.{4}1126 | $0.{4}1120 | $0.{4}1121 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}1121 | $0.{4}1121 | $0.{4}1121 | $0.{4}1121 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}1118 | $0.{4}1122 | $0.{4}1117 | $0.{4}1121 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{4}1127 | $0.{4}1127 | $0.{4}1106 | $0.{4}1118 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}1141 | $0.{4}1143 | $0.{4}1125 | $0.{4}1127 | $0.2900 |
2026-07-15 | $0.{4}1141 | $0.{4}1141 | $0.{4}1141 | $0.{4}1141 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}1210 | $0.{4}1244 | $0.{4}1141 | $0.{4}1141 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{4}1230 | $0.{4}1230 | $0.{4}1210 | $0.{4}1210 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}1228 | $0.{4}1236 | $0.{4}1220 | $0.{4}1230 | $0.3300 |
2026-07-11 | $0.{4}1236 | $0.{4}1250 | $0.{4}1228 | $0.{4}1228 | $0.1800 |
2026-07-10 | $0.{4}1326 | $0.{4}1339 | $0.{4}1228 | $0.{4}1236 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{4}1335 | $0.{4}1345 | $0.{4}1318 | $0.{4}1326 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{4}1221 | $0.{4}1353 | $0.{4}1221 | $0.{4}1297 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{4}1090 | $0.{4}1221 | $0.{4}1072 | $0.{4}1221 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{4}1192 | $0.{4}1205 | $0.{4}1062 | $0.{4}1090 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}1309 | $0.{4}1309 | $0.{4}1161 | $0.{4}1192 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}1287 | $0.{4}1310 | $0.{4}1287 | $0.{4}1309 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}1413 | $0.{4}1418 | $0.{4}1274 | $0.{4}1287 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}1372 | $0.{4}1423 | $0.{4}1372 | $0.{4}1413 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}1388 | $0.{4}1388 | $0.{4}1365 | $0.{4}1372 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}1411 | $0.{4}1411 | $0.{4}1368 | $0.{4}1388 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}1396 | $0.{4}1413 | $0.{4}1383 | $0.{4}1411 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}1404 | $0.{4}1404 | $0.{4}1384 | $0.{4}1396 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}1411 | $0.{4}1425 | $0.{4}1404 | $0.{4}1404 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}1383 | $0.{4}1415 | $0.{4}1383 | $0.{4}1411 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}1411 | $0.{4}1430 | $0.{4}1383 | $0.{4}1383 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{4}1436 | $0.{4}1449 | $0.{4}1402 | $0.{4}1411 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)