Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78312.97 (-0.24%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78312.97 (-0.24%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78312.97 (-0.24%)恐怖・強欲指数69(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコ インシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$213.1M(1日)、+$1.41B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SpaceFalconの価格履歴
未上場
期間:2025-09-01 ~ 2026-09-01
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-31 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.{6}2559 | $0.{6}2617 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.{6}3148 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{6}2751 | $0.{6}3148 | $0.{6}2751 | $0.{6}3148 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{6}2895 | $0.{6}2895 | $0.{6}2751 | $0.{6}2751 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{6}2931 | $0.{6}2931 | $0.{6}2895 | $0.{6}2895 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.{6}2931 | $0.{6}2931 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{6}2968 | $0.{6}2968 | $0.{6}2938 | $0.{6}2938 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{6}3036 | $0.{6}3036 | $0.{6}2968 | $0.{6}2968 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{6}3300 | $0.{6}3300 | $0.{6}3036 | $0.{6}3036 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{6}3300 | $0.{6}3300 | $0.{6}3300 | $0.{6}3300 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}2817 | $0.{6}3300 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{6}4170 | $0.{6}4170 | $0.{6}4018 | $0.{6}4018 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{6}4102 | $0.{6}4170 | $0.{6}4102 | $0.{6}4170 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{6}3764 | $0.{6}4102 | $0.{6}3764 | $0.{6}4102 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{6}3764 | $0.{6}3764 | $0.{6}3764 | $0.{6}3764 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{6}3831 | $0.{6}3831 | $0.{6}3764 | $0.{6}3764 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{6}4389 | $0.{6}4411 | $0.{6}3831 | $0.{6}3831 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.{6}4389 | $0.{6}4389 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.{6}4618 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{5}1277 | $0.{5}1277 | $0.{6}3868 | $0.{6}4618 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{5}1304 | $0.{5}1304 | $0.{5}1277 | $0.{5}1277 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}1093 | $0.{5}1304 | $0.{5}1093 | $0.{5}1304 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最 新データ(UTC時間)