Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69142.86 (-3.08%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69142.86 (-3.08%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.71%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69142.86 (-3.08%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
SmartFiの価格履歴
期間:2025-02-09 ~ 2026-02-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-14 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.00 |
2025-09-11 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.002501 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.002500 | $0.002501 | $0.002500 | $0.002501 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.002500 | $0.002501 | $0.002499 | $0.002500 | $38.77 |
2025-09-06 | $0.002500 | $0.002502 | $0.002499 | $0.002500 | $38.77 |
2025-09-05 | $0.006200 | $0.006501 | $0.002499 | $0.002500 | $38.76 |
2025-09-04 | $0.006204 | $0.006205 | $0.006200 | $0.006200 | $78.62 |
2025-09-03 | $0.006200 | $0.006204 | $0.006199 | $0.006204 | $78.63 |
2025-09-02 | $0.006200 | $0.006204 | $0.006199 | $0.006200 | $78.59 |
2025-09-01 | $0.006200 | $0.006204 | $0.006199 | $0.006200 | $78.59 |
2025-08-31 | $0.006201 | $0.006204 | $0.006199 | $0.006200 | $78.59 |
2025-08-30 | $0.006201 | $0.006207 | $0.006199 | $0.006201 | $78.61 |
2025-08-29 | $0.02140 | $0.02141 | $0.006199 | $0.006201 | $78.61 |
2025-08-28 | $0.02140 | $0.02143 | $0.02140 | $0.02140 | $1.69 |
2025-08-27 | $0.02140 | $0.02142 | $0.02140 | $0.02140 | $1.69 |
2025-08-26 | $0.02140 | $0.02141 | $0.02139 | $0.02140 | $1.69 |
2025-08-25 | $0.02140 | $0.02141 | $0.02139 | $0.02140 | $1.69 |
2025-08-24 | $0.02139 | $0.02141 | $0.02139 | $0.02140 | $1.69 |
2025-08-23 | $0.02139 | $0.02140 | $0.02139 | $0.02139 | $1.69 |
2025-08-22 | $0.02140 | $0.02141 | $0.02139 | $0.02139 | $1.69 |
2025-08-21 | $0.02140 | $0.02141 | $0.02139 | $0.02140 | $1.69 |
2025-08-20 | $0.02139 | $0.02141 | $0.02139 | $0.02140 | $1.69 |
2025-08-19 | $0.02141 | $0.02142 | $0.02139 | $0.02139 | $1.69 |
2025-08-18 | $0.02141 | $0.02143 | $0.02141 | $0.02141 | $1.69 |
2025-08-17 | $0.02142 | $0.02142 | $0.02141 | $0.02141 | $1.69 |
2025-08-16 | $0.02142 | $0.02142 | $0.02141 | $0.02142 | $1.69 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)