Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.36%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$67228.50 (+0.28%)恐怖・強欲指数5(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$202.9M(1日)、-$771.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.36%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$67228.50 (+0.28%)恐怖・強欲指数5(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$202.9M(1日)、-$771.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.36%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$67228.50 (+0.28%)恐怖・強欲指数5(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$202.9M(1日)、-$771.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

SILVERの価格履歴
未上場
期間:2025-02-12 ~ 2026-02-12
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-11 | $0.{14}5500 | $0.{14}5500 | $0.{14}4500 | $0.{14}4800 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{14}5500 | $0.{14}5500 | $0.{14}5500 | $0.{14}5500 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{14}6000 | $0.{14}6000 | $0.{14}5500 | $0.{14}5500 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{14}6000 | $0.{14}6000 | $0.{14}6000 | $0.{14}6000 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{14}6000 | $0.{14}6000 | $0.{14}6000 | $0.{14}6000 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{14}9200 | $0.{14}9200 | $0.{14}6000 | $0.{14}6000 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{14}7400 | $0.{14}9200 | $0.{14}7400 | $0.{14}9200 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{14}7200 | $0.{14}7400 | $0.{14}7200 | $0.{14}7400 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{14}8400 | $0.{13}1710 | $0.{14}2700 | $0.{14}7200 | $42.3 |
2026-02-02 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{13}1160 | $0.{13}1830 | $0.{14}8400 | $0.{14}8400 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{13}1080 | $0.{13}2070 | $0.{14}4700 | $0.{13}1160 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{13}1220 | $0.{13}1220 | $0.{13}1220 | $0.{13}1220 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{13}1230 | $0.{13}1310 | $0.{13}1050 | $0.{13}1220 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{14}7300 | $0.{13}1230 | $0.{14}4400 | $0.{13}1230 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{13}1060 | $0.{13}1150 | $0.{14}7300 | $0.{14}7300 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{14}5500 | $0.{13}1090 | $0.{14}2500 | $0.{13}1060 | $53.9 |
2026-01-24 | $0.{14}3800 | $0.{13}1130 | $0.{14}3800 | $0.{14}5500 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{14}2300 | $0.{13}2160 | $0.{14}1700 | $0.{14}3800 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{14}1500 | $0.{14}3500 | $0.{14}1500 | $0.{14}2300 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{14}2300 | $0.{14}4200 | $0.{15}4000 | $0.{14}1500 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{14}2000 | $0.{14}3200 | $0.{14}1600 | $0.{14}2300 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{14}3600 | $0.{14}3600 | $0.{14}1200 | $0.{14}2000 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{12}1541 | $0.{12}1541 | $0.00 | $0.{14}3600 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{12}1535 | $0.{12}1541 | $0.{12}1535 | $0.{12}1541 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{12}1565 | $0.{12}1565 | $0.{12}1535 | $0.{12}1535 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{12}1588 | $0.{12}1588 | $0.{12}1565 | $0.{12}1565 | $29.95 |
2026-01-14 | $0.{12}1510 | $0.{12}1588 | $0.{12}1510 | $0.{12}1588 | $65.61 |
2026-01-13 | $0.{12}1461 | $0.{12}1510 | $0.{12}1461 | $0.{12}1510 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-02-12

SILVER
($SILVER)
- 今日$0.{14}4902
Twitterで共有









