Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.29%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69011.65 (-1.10%)恐怖・強欲指数7(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.29%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69011.65 (-1.10%)恐怖・強欲指数7(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.29%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69011.65 (-1.10%)恐怖・強欲指数7(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Ramenの価格履歴
未上場
期間:2025-02-08 ~ 2026-02-08
USD
| 日 付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.002606 | $0.002606 | $0.002006 | $0.002270 | $1,393.04 |
2026-02-06 | $0.001685 | $0.002642 | $0.001558 | $0.002606 | $397.45 |
2026-02-05 | $0.001842 | $0.001991 | $0.001701 | $0.001713 | $872.21 |
2026-02-04 | $0.001597 | $0.001859 | $0.001597 | $0.001842 | $785.8 |
2026-02-03 | $0.001587 | $0.001713 | $0.001575 | $0.001597 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.001559 | $0.001601 | $0.001481 | $0.001587 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.001677 | $0.001795 | $0.001519 | $0.001559 | $911.13 |
2026-01-31 | $0.001936 | $0.001936 | $0.001610 | $0.001677 | $155.63 |
2026-01-30 | $0.001794 | $0.001990 | $0.001794 | $0.001936 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.001940 | $0.001940 | $0.001740 | $0.001794 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.002198 | $0.002198 | $0.001936 | $0.001940 | $480.32 |
2026-01-27 | $0.002307 | $0.002307 | $0.002118 | $0.002198 | $435.89 |
2026-01-26 | $0.002253 | $0.002354 | $0.002152 | $0.002307 | $200.92 |
2026-01-25 | $0.002661 | $0.002661 | $0.002225 | $0.002253 | $780.28 |
2026-01-24 | $0.003707 | $0.003707 | $0.002661 | $0.002661 | $8,519.52 |
2026-01-23 | $0.003818 | $0.003818 | $0.003570 | $0.003707 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.003227 | $0.004057 | $0.002709 | $0.003818 | $6,939.94 |
2026-01-21 | $0.003396 | $0.003620 | $0.003164 | $0.003227 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.004359 | $0.004978 | $0.002872 | $0.003396 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.005197 | $0.005811 | $0.004212 | $0.004359 | $4,408.93 |
2026-01-18 | $0.003902 | $0.005613 | $0.003787 | $0.005197 | $6,943.27 |
2026-01-17 | $0.003364 | $0.004732 | $0.003308 | $0.003902 | $1,889.72 |
2026-01-16 | $0.002231 | $0.003592 | $0.002163 | $0.003364 | $5,874.11 |
2026-01-15 | $0.003276 | $0.003310 | $0.001913 | $0.002231 | $7,392.94 |
2026-01-14 | $0.001289 | $0.004294 | $0.001289 | $0.003276 | $19,178.29 |
2026-01-13 | $0.001204 | $0.001289 | $0.001198 | $0.001289 | $20.07 |
2026-01-12 | $0.001253 | $0.001262 | $0.001204 | $0.001204 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.001274 | $0.001294 | $0.001252 | $0.001253 | $21.87 |
2026-01-10 | $0.001288 | $0.001307 | $0.001271 | $0.001274 | $17.07 |
2026-01-09 | $0.001294 | $0.001306 | $0.001266 | $0.001288 | $22.93 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-02-08

Ramen
(RAMEN)
- 今日$0.002268
Twitterで共有
Ramen価格のヒストリカルデータをダウンロード
Ramenのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のRamenのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
Ramenのヒストリカルデータ
Ramenのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









