Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77883.32 (+1.77%)恐怖・強欲指数56(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$159.5M(1日)、-$868.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77883.32 (+1.77%)恐怖・強欲指数56(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$159.5M(1日)、-$868.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.47%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77883.32 (+1.77%)恐怖・強欲指数56(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$159.5M(1日)、-$868.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Phoenixcoinの価格履歴
未上場
期間:2025-09-18 ~ 2026-09-18
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-17 | $0.02133 | $0.02154 | $0.02128 | $0.02138 | $8.4 |
2026-09-16 | $0.02117 | $0.02137 | $0.02103 | $0.02133 | $8.4 |
2026-09-15 | $0.02188 | $0.02190 | $0.02104 | $0.02117 | $12.7 |
2026-09-14 | $0.02150 | $0.02226 | $0.02142 | $0.02188 | $13.99 |
2026-09-13 | $0.02164 | $0.02168 | $0.02142 | $0.02150 | $436.14 |
2026-09-12 | $0.02161 | $0.02169 | $0.02158 | $0.02164 | $8.48 |
2026-09-11 | $0.02222 | $0.02232 | $0.02141 | $0.02161 | $1,090.62 |
2026-09-10 | $0.02269 | $0.02277 | $0.02220 | $0.02222 | $1,119.82 |
2026-09-09 | $0.02274 | $0.02312 | $0.02258 | $0.02269 | $4.27 |
2026-09-08 | $0.02294 | $0.02304 | $0.02254 | $0.02274 | $6.55 |
2026-09-07 | $0.02332 | $0.02333 | $0.02283 | $0.02294 | $6.57 |
2026-09-06 | $0.02314 | $0.02333 | $0.02305 | $0.02332 | $4.41 |
2026-09-05 | $0.02390 | $0.02393 | $0.02308 | $0.02314 | $1,061.18 |
2026-09-04 | $0.02438 | $0.02442 | $0.02365 | $0.02390 | $34.07 |
2026-09-03 | $0.02318 | $0.02460 | $0.02310 | $0.02438 | $18.95 |
2026-09-02 | $0.02322 | $0.02331 | $0.02288 | $0.02318 | $8.48 |
2026-09-01 | $0.02356 | $0.02375 | $0.02296 | $0.02322 | $705.09 |
2026-08-31 | $0.02331 | $0.02376 | $0.02324 | $0.02356 | $6.58 |
2026-08-30 | $0.02347 | $0.02380 | $0.02316 | $0.02331 | $8.71 |
2026-08-29 | $0.02334 | $0.02349 | $0.02322 | $0.02347 | $13.17 |
2026-08-28 | $0.02408 | $0.02437 | $0.02319 | $0.02334 | $8.52 |
2026-08-27 | $0.02373 | $0.02424 | $0.02358 | $0.02408 | $6.58 |
2026-08-26 | $0.02357 | $0.02376 | $0.02331 | $0.02373 | $251.32 |
2026-08-25 | $0.02366 | $0.02697 | $0.02344 | $0.02357 | $431.25 |
2026-08-24 | $0.02331 | $0.02398 | $0.02303 | $0.02366 | $7.65 |
2026-08-23 | $0.02313 | $0.02341 | $0.02271 | $0.02331 | $6.4 |
2026-08-22 | $0.02350 | $0.02354 | $0.02300 | $0.02313 | $8.45 |
2026-08-21 | $0.02191 | $0.02377 | $0.02191 | $0.02350 | $15.56 |
2026-08-20 | $0.02216 | $0.02315 | $0.02170 | $0.02191 | $449.78 |
2026-08-19 | $0.02070 | $0.02233 | $0.02052 | $0.02216 | $33.69 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-09-18

Phoenixcoin
(PXC)
- 今日$0.02176
- 1 年前$0.01521
- 2 年前$0.008618
- 4 年前$0.01068
Twitterで共有









