Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75839.86 (+0.58%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(-$450.4M(1日)、-$608M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75839.86 (+0.58%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$450.4M(1日)、-$608M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.91%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$75839.86 (+0.58%)恐怖・強欲指数51(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$450.4M(1日)、-$608M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

LUCAの価格履歴
未上場
期間:2025-09-16 ~ 2026-09-16
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-15 | $0.3477 | $0.3609 | $0.3463 | $0.3595 | $206,169.59 |
2026-09-14 | $0.3437 | $0.3479 | $0.3420 | $0.3477 | $84,796.4 |
2026-09-13 | $0.3532 | $0.3561 | $0.3434 | $0.3437 | $130,302.13 |
2026-09-12 | $0.3370 | $0.3532 | $0.3367 | $0.3532 | $108,330.56 |
2026-09-11 | $0.3358 | $0.3393 | $0.3357 | $0.3370 | $87,616.4 |
2026-09-10 | $0.3323 | $0.3387 | $0.3323 | $0.3358 | $120,967.9 |
2026-09-09 | $0.3263 | $0.3323 | $0.3261 | $0.3323 | $133,834.85 |
2026-09-08 | $0.3345 | $0.3373 | $0.3260 | $0.3263 | $118,240.76 |
2026-09-07 | $0.3317 | $0.3372 | $0.3317 | $0.3345 | $81,647.62 |
2026-09-06 | $0.3263 | $0.3317 | $0.3255 | $0.3317 | $81,376.28 |
2026-09-05 | $0.3260 | $0.3278 | $0.3229 | $0.3263 | $108,469.28 |
2026-09-04 | $0.3175 | $0.3260 | $0.3169 | $0.3260 | $149,834.07 |
2026-09-03 | $0.3027 | $0.3187 | $0.3027 | $0.3175 | $127,303.89 |
2026-09-02 | $0.3011 | $0.3048 | $0.2993 | $0.3027 | $92,918.88 |
2026-09-01 | $0.2973 | $0.3027 | $0.2958 | $0.3011 | $85,619.92 |
2026-08-31 | $0.3045 | $0.3045 | $0.2951 | $0.2973 | $83,418.63 |
2026-08-30 | $0.2949 | $0.3062 | $0.2947 | $0.3045 | $72,571.04 |
2026-08-29 | $0.2861 | $0.2964 | $0.2830 | $0.2949 | $68,184.13 |
2026-08-28 | $0.2947 | $0.2964 | $0.2861 | $0.2861 | $87,678.53 |
2026-08-27 | $0.3081 | $0.3082 | $0.2941 | $0.2947 | $95,430.26 |
2026-08-26 | $0.3288 | $0.3289 | $0.3081 | $0.3081 | $80,737.68 |
2026-08-25 | $0.3485 | $0.3489 | $0.3288 | $0.3288 | $91,121.36 |
2026-08-24 | $0.3514 | $0.3522 | $0.3475 | $0.3485 | $91,136.73 |
2026-08-23 | $0.3471 | $0.3573 | $0.3438 | $0.3514 | $117,365.58 |
2026-08-22 | $0.3525 | $0.3529 | $0.3471 | $0.3471 | $98,082.65 |
2026-08-21 | $0.3674 | $0.3680 | $0.3523 | $0.3525 | $113,443.81 |
2026-08-20 | $0.3803 | $0.3805 | $0.3637 | $0.3674 | $96,390.04 |
2026-08-19 | $0.3823 | $0.3831 | $0.3730 | $0.3803 | $94,840.48 |
2026-08-18 | $0.3838 | $0.3864 | $0.3807 | $0.3823 | $104,717.06 |
2026-08-17 | $0.3833 | $0.3854 | $0.3807 | $0.3838 | $119,325.67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)