Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62447.51 (-2.37%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$101.1M(1日)、-$406M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62447.51 (-2.37%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(-$101.1M(1日)、-$406M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.45%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$62447.51 (-2.37%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(-$101.1M(1日)、-$406M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Indigo Protocol - iUSDの価格履歴
未上場
期間:2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1 | $0.00 |
2026-06-17 | $1 | $1.01 | $0.9981 | $1.01 | $28,208.35 |
2026-06-16 | $1 | $1.03 | $0.9980 | $1 | $76,414.2 |
2026-06-15 | $1.04 | $1.1 | $0.9273 | $1 | $31,588.26 |
2026-06-14 | $1.01 | $1.04 | $0.9948 | $1.04 | $15,279.04 |
2026-06-13 | $1.01 | $1.01 | $0.9986 | $1.01 | $0.00 |
2026-06-12 | $1.01 | $1.01 | $1 | $1.01 | $0.00 |
2026-06-11 | $1 | $1.02 | $0.9770 | $1.01 | $12,801.84 |
2026-06-10 | $0.9979 | $1.01 | $0.9925 | $1 | $0.00 |
2026-06-09 | $1 | $1.01 | $0.9936 | $0.9979 | $154.48 |
2026-06-08 | $1.01 | $1.02 | $0.8940 | $1 | $56,669.1 |
2026-06-07 | $1.01 | $1.03 | $0.9930 | $1.01 | $50,094.16 |
2026-06-06 | $1.01 | $1.03 | $0.9964 | $1.01 | $141,162.81 |
2026-06-05 | $1.01 | $1.16 | $0.9941 | $1.01 | $457,681.7 |
2026-06-04 | $1 | $1.03 | $0.9969 | $1.01 | $321,839.13 |
2026-06-03 | $1 | $1.02 | $0.9937 | $1 | $106,194.51 |
2026-06-02 | $0.9987 | $1.01 | $0.9931 | $1 | $102,281.29 |
2026-06-01 | $0.9995 | $1.01 | $0.9974 | $0.9987 | $38,521.34 |
2026-05-31 | $1 | $1.01 | $0.9954 | $0.9995 | $2,566.53 |
2026-05-30 | $1.01 | $1.01 | $0.9984 | $1 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.9769 | $1.01 | $0.9760 | $1.01 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.9995 | $1.01 | $0.9769 | $0.9769 | $11,070.55 |
2026-05-27 | $0.9988 | $1 | $0.9962 | $0.9995 | $0.00 |
2026-05-26 | $1 | $1 | $0.9945 | $0.9988 | $19,079.55 |
2026-05-25 | $0.9976 | $1.06 | $0.9975 | $1 | $0.00 |
2026-05-24 | $1 | $1 | $0.9907 | $0.9976 | $0.00 |
2026-05-23 | $1 | $1 | $0.9866 | $1 | $7,475.12 |
2026-05-22 | $1 | $1.01 | $0.9930 | $1 | $34,405.64 |
2026-05-21 | $1 | $1.01 | $0.9959 | $1 | $10,773.48 |
2026-05-20 | $1 | $1.01 | $1 | $1 | $677.84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)