Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69306.94 (-2.68%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69306.94 (-2.68%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビット コイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$69306.94 (-2.68%)恐怖・強欲指数14(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

GoldBrickの価格履歴
未上場
期間:2025-02-09 ~ 2026-02-09
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-08 | $0.002239 | $0.002673 | $0.002197 | $0.002230 | $122,688.44 |
2026-02-07 | $0.002240 | $0.002278 | $0.001882 | $0.002239 | $119,860.5 |
2026-02-06 | $0.002003 | $0.002296 | $0.001751 | $0.002240 | $116,471.72 |
2026-02-05 | $0.002014 | $0.002123 | $0.001830 | $0.002003 | $111,797.46 |
2026-02-04 | $0.002013 | $0.002083 | $0.001975 | $0.002014 | $117,670.94 |
2026-02-03 | $0.002131 | $0.002137 | $0.001952 | $0.002013 | $124,554.59 |
2026-02-02 | $0.002087 | $0.002158 | $0.001365 | $0.002131 | $88,158.7 |
2026-02-01 | $0.002128 | $0.002179 | $0.001929 | $0.002087 | $90,321.59 |
2026-01-31 | $0.002343 | $0.002374 | $0.001960 | $0.002128 | $119,429.68 |
2026-01-30 | $0.002353 | $0.002374 | $0.002228 | $0.002343 | $124,408.06 |
2026-01-29 | $0.002506 | $0.002506 | $0.002307 | $0.002353 | $119,350.94 |
2026-01-28 | $0.002535 | $0.002559 | $0.002389 | $0.002506 | $131,451.12 |
2026-01-27 | $0.002476 | $0.002556 | $0.002346 | $0.002535 | $128,395.77 |
2026-01-26 | $0.002445 | $0.002498 | $0.002097 | $0.002476 | $86,941.77 |
2026-01-25 | $0.002616 | $0.002675 | $0.002114 | $0.002445 | $114,829.68 |
2026-01-24 | $0.002616 | $0.002642 | $0.002472 | $0.002616 | $128,531.55 |
2026-01-23 | $0.002648 | $0.002673 | $0.002583 | $0.002616 | $144,709.5 |
2026-01-22 | $0.002665 | $0.002692 | $0.002611 | $0.002648 | $139,684.07 |
2026-01-21 | $0.002585 | $0.002712 | $0.002585 | $0.002665 | $176,620.47 |
2026-01-20 | $0.002747 | $0.002770 | $0.002581 | $0.002585 | $149,950.65 |
2026-01-19 | $0.002670 | $0.002784 | $0.002569 | $0.002747 | $171,342.13 |
2026-01-18 | $0.002778 | $0.002778 | $0.002670 | $0.002670 | $178,503.85 |
2026-01-17 | $0.002748 | $0.002794 | $0.002724 | $0.002778 | $179,777.05 |
2026-01-16 | $0.002651 | $0.002762 | $0.002613 | $0.002748 | $177,943.17 |
2026-01-15 | $0.002734 | $0.002734 | $0.002619 | $0.002651 | $158,767.01 |
2026-01-14 | $0.002514 | $0.002735 | $0.002479 | $0.002734 | $178,663.87 |
2026-01-13 | $0.002152 | $0.002549 | $0.002076 | $0.002514 | $180,982.86 |
2026-01-12 | $0.002163 | $0.002234 | $0.002049 | $0.002152 | $178,175.4 |
2026-01-11 | $0.002105 | $0.002182 | $0.001998 | $0.002163 | $177,893.92 |
2026-01-10 | $0.002072 | $0.002113 | $0.001965 | $0.002105 | $174,891.14 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)