
Energy8の価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-10 | $0.{8}2849 | $0.{8}3373 | $0.{8}2849 | $0.{8}3100 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{8}3006 | $0.{8}3006 | $0.{8}2849 | $0.{8}2849 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{8}3028 | $0.{8}3028 | $0.{8}3006 | $0.{8}3006 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{8}3054 | $0.{8}3054 | $0.{8}2922 | $0.{8}3028 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{8}2935 | $0.{8}3158 | $0.{8}2923 | $0.{8}3054 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{8}3250 | $0.{8}3250 | $0.{8}2746 | $0.{8}2935 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{8}3321 | $0.{8}3321 | $0.{8}3250 | $0.{8}3250 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{8}3513 | $0.{8}3582 | $0.{8}3321 | $0.{8}3321 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{8}3088 | $0.{8}3268 | $0.{8}3088 | $0.{8}3268 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{8}3088 | $0.{8}3268 | $0.{8}3088 | $0.{8}3268 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{8}3373 | $0.{8}3373 | $0.{8}3088 | $0.{8}3088 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{8}3373 | $0.{8}3373 | $0.{8}3373 | $0.{8}3373 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{8}4052 | $0.{8}4052 | $0.{8}3373 | $0.{8}3373 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{8}4291 | $0.{8}4291 | $0.{8}4052 | $0.{8}4052 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{8}4324 | $0.{8}4324 | $0.{8}4163 | $0.{8}4291 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{8}4248 | $0.{8}4324 | $0.{8}4248 | $0.{8}4324 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{8}4516 | $0.{8}4516 | $0.{8}4248 | $0.{8}4248 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{8}4598 | $0.{8}4598 | $0.{8}4490 | $0.{8}4516 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{8}4684 | $0.{8}4684 | $0.{8}4598 | $0.{8}4598 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{8}4983 | $0.{8}4983 | $0.{8}4684 | $0.{8}4684 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{8}4801 | $0.{8}4983 | $0.{8}4801 | $0.{8}4983 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{8}4868 | $0.{8}4868 | $0.{8}4722 | $0.{8}4801 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{8}5037 | $0.{8}5037 | $0.{8}4839 | $0.{8}4868 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{8}5196 | $0.{8}5196 | $0.{8}5037 | $0.{8}5037 | $10.3 |
2026-01-17 | $0.{8}4745 | $0.{8}6876 | $0.{8}4745 | $0.{8}5196 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{8}4133 | $0.{8}4745 | $0.{8}3826 | $0.{8}4745 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.{8}4133 | $0.{8}4133 | $0.00 |
2026-01-14 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.00 |
2026-01-13 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{8}4630 | $0.{8}4630 | $0.{8}4161 | $0.{8}4161 | $0.00 |
この日

- 今日$0.{8}3100
- 1 年前$0.{8}7270
- 2 年前$0.{8}1910
- 3 年前$0.{8}2459
Energy8価格のヒストリカルデータをダウンロード
Energy8のローソク足データ
(1分足のローソク足)Energy8のヒストリカルデータ
Energy8価格のヒストリカルデータについて
Energy8の価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Energy8の始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Energy8の価格履歴データによると、その価値は2022-01-19で前例のないピークにまで急騰し、$0.02246ドルを超えました。一方、一般に「Energy8史上最安値」と呼ばれる、Energy8の価格軌跡の最低点は2023-10-18に発生しました。その期間中にEnergy8を購入した場合、現在373%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、86T Energy8が作成されます。現時点で、Energy8の循環供給量は約0です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のEnergy8価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Energy8のヒストリカルデータの使用例
Energy8の取引でEnergy8のヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Energy8のヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Energy8ローソク足データの読み方

Energy8のローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。
ローソク足のシンプルな構造は、ユーザーに多くの情報を提供することができるため、テクニカルアナリストは、例えば、潜在的なトレンドの反転を識別するためにローソク足のパターンを使うことがあります。









