Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.80%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76256.73 (+0.01%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(-$299.4M(1日)、-$1.08B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.80%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76256.73 (+0.01%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$299.4M(1日)、-$1.08B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.80%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$76256.73 (+0.01%)恐怖・強欲指数50(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$299.4M(1日)、-$1.08B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

COWの価格履歴
未上場
期間:2025-09-17 ~ 2026-09-17
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-16 | $0.01525 | $0.01525 | $0.01486 | $0.01518 | $11,429.77 |
2026-09-15 | $0.01573 | $0.01573 | $0.01525 | $0.01525 | $10,154.08 |
2026-09-14 | $0.01557 | $0.01590 | $0.01557 | $0.01573 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.01616 | $0.01623 | $0.01557 | $0.01557 | $11,884.2 |
2026-09-12 | $0.01628 | $0.01648 | $0.01609 | $0.01616 | $22.09 |
2026-09-11 | $0.01611 | $0.01649 | $0.01593 | $0.01628 | $6,754.07 |
2026-09-10 | $0.01623 | $0.01632 | $0.01597 | $0.01611 | $4,515.29 |
2026-09-09 | $0.01688 | $0.01698 | $0.01623 | $0.01623 | $3,986.86 |
2026-09-08 | $0.01673 | $0.01711 | $0.01667 | $0.01688 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.01725 | $0.01737 | $0.01664 | $0.01674 | $9,869.24 |
2026-09-06 | $0.01770 | $0.01780 | $0.01700 | $0.01727 | $9,340.77 |
2026-09-05 | $0.01679 | $0.01798 | $0.01677 | $0.01770 | $9,137.87 |
2026-09-04 | $0.01697 | $0.01710 | $0.01668 | $0.01679 | $7,485.44 |
2026-09-03 | $0.01618 | $0.01702 | $0.01612 | $0.01697 | $6,371.47 |
2026-09-02 | $0.01605 | $0.01618 | $0.01598 | $0.01618 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.01639 | $0.01647 | $0.01591 | $0.01598 | $9,447.21 |
2026-08-31 | $0.01649 | $0.01655 | $0.01618 | $0.01639 | $7,514.49 |
2026-08-30 | $0.01653 | $0.01672 | $0.01644 | $0.01649 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.01650 | $0.01662 | $0.01640 | $0.01653 | $244.7 |
2026-08-28 | $0.01685 | $0.01694 | $0.01647 | $0.01650 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.01658 | $0.01687 | $0.01654 | $0.01685 | $6,423.1 |
2026-08-26 | $0.01652 | $0.01679 | $0.01644 | $0.01658 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.01669 | $0.01707 | $0.01652 | $0.01652 | $39.94 |
2026-08-24 | $0.01719 | $0.01719 | $0.01647 | $0.01669 | $16,330.24 |
2026-08-23 | $0.01703 | $0.01719 | $0.01671 | $0.01719 | $4,329.92 |
2026-08-22 | $0.01720 | $0.01800 | $0.01688 | $0.01703 | $234.97 |
2026-08-21 | $0.01656 | $0.01740 | $0.01653 | $0.01720 | $13,417.37 |
2026-08-20 | $0.01590 | $0.01661 | $0.01578 | $0.01656 | $6,308.96 |
2026-08-19 | $0.01547 | $0.01603 | $0.01532 | $0.01590 | $9,190.73 |
2026-08-18 | $0.01548 | $0.01557 | $0.01534 | $0.01547 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)