Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85843.25 (+4.96%)恐怖・強欲指数78(極度の強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85843.25 (+4.96%)恐怖・強欲指数78(極度の強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.14%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85843.25 (+4.96%)恐怖・強欲指数78(極度の強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$433M(1日)、-$310.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
Fintech Digital Gold Coinの価格履歴
期間:2025-09-22 ~ 2026-09-22
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $0.00 |
2026-08-19 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $0.00 |
2026-08-18 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $0.00 |
2026-08-17 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $0.00 |
2026-08-16 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $0.00 |
2026-08-15 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $4,364.02 | $0.00 |
2026-08-14 | $4,364.37 | $4,365.67 | $4,363.83 | $4,364.02 | $0.00 |
2026-08-13 | $4,396.6 | $4,425.15 | $4,354.59 | $4,364.37 | $153,529.54 |
2026-08-12 | $4,360.76 | $4,422.9 | $4,355.56 | $4,396.6 | $251,465.64 |
2026-08-11 | $4,384.78 | $4,418.39 | $4,348.63 | $4,360.76 | $252,361.16 |
2026-08-10 | $4,323.07 | $4,386.78 | $4,301.58 | $4,384.78 | $251,941.09 |
2026-08-09 | $4,337.65 | $4,355.46 | $4,323.07 | $4,323.07 | $257,612.56 |
2026-08-08 | $4,338.99 | $4,343.05 | $4,326.21 | $4,337.65 | $256,560.22 |
2026-08-07 | $4,237.17 | $4,355.42 | $4,217.47 | $4,338.99 | $253,614.41 |
2026-08-06 | $4,259.38 | $4,284.29 | $4,211.99 | $4,237.17 | $251,827.22 |
2026-08-05 | $4,060.5 | $4,265.61 | $4,060.28 | $4,259.38 | $248,613.41 |
2026-08-04 | $4,043.86 | $4,087.2 | $4,035.12 | $4,060.5 | $250,012.29 |
2026-08-03 | $4,060.58 | $4,065 | $4,017.1 | $4,043.86 | $251,429.73 |
2026-08-02 | $4,040.22 | $4,073.15 | $4,039.36 | $4,060.58 | $261,076.45 |
2026-08-01 | $4,036.38 | $4,045.55 | $4,029.63 | $4,040.22 | $256,939.85 |
2026-07-31 | $4,094.65 | $4,094.65 | $4,016.45 | $4,036.38 | $255,649.17 |
2026-07-30 | $4,074.84 | $4,103.03 | $4,018.63 | $4,094.65 | $249,975.83 |
2026-07-29 | $4,012.09 | $4,091.71 | $3,990.9 | $4,074.84 | $243,542.76 |
2026-07-28 | $4,058.13 | $4,058.13 | $4,001.43 | $4,012.09 | $252,825.19 |
2026-07-27 | $4,080 | $4,099.37 | $4,052.43 | $4,058.13 | $249,837.06 |
2026-07-26 | $4,045.41 | $4,080.79 | $4,043.26 | $4,080 | $253,901.26 |
2026-07-25 | $4,045.75 | $4,049.43 | $4,038.94 | $4,045.41 | $255,849.18 |
2026-07-24 | $4,041.26 | $4,067.95 | $4,013.65 | $4,045.75 | $253,270.2 |
2026-07-23 | $4,123.14 | $4,129.23 | $4,030.46 | $4,041.26 | $248,542.81 |
2026-07-22 | $4,067.88 | $4,153.12 | $4,067.88 | $4,123.14 | $250,355.6 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)