Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.31%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$68065.34 (+3.45%)恐怖・強欲指数6(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.31%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$68065.34 (+3.45%)恐怖・強欲指数6(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.31%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$68065.34 (+3.45%)恐怖・強欲指数6(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$330.7M(1日)、-$1.69B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Babylonの価格履歴
上場済み
期間:2025-02-07 ~ 2026-02-07
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $0.01176 | $0.01445 | $0.01100 | $0.01404 | $15.25M |
2026-02-05 | $0.01443 | $0.01449 | $0.01176 | $0.01176 | $16.47M |
2026-02-04 | $0.01502 | $0.01513 | $0.01409 | $0.01443 | $15.82M |
2026-02-03 | $0.01676 | $0.01693 | $0.01497 | $0.01502 | $9.13M |
2026-02-01 | $0.01666 | $0.01748 | $0.01649 | $0.01671 | $7.40M |
2026-01-31 | $0.01836 | $0.01844 | $0.01576 | $0.01666 | $12.12M |
2026-01-30 | $0.01847 | $0.01881 | $0.01806 | $0.01836 | $10.97M |
2026-01-29 | $0.01810 | $0.01851 | $0.01779 | $0.01847 | $13.75M |
2026-01-28 | $0.01784 | $0.01817 | $0.01770 | $0.01810 | $5.31M |
2026-01-27 | $0.01765 | $0.01810 | $0.01720 | $0.01784 | $6.40M |
2026-01-26 | $0.01731 | $0.01784 | $0.01725 | $0.01765 | $7.25M |
2026-01-25 | $0.01742 | $0.01748 | $0.01700 | $0.01731 | $5.40M |
2026-01-24 | $0.01755 | $0.01782 | $0.01728 | $0.01742 | $4.54M |
2026-01-23 | $0.01712 | $0.01761 | $0.01705 | $0.01755 | $4.32M |
2026-01-22 | $0.01718 | $0.01740 | $0.01695 | $0.01712 | $3.59M |
2026-01-21 | $0.01678 | $0.01747 | $0.01677 | $0.01718 | $5.54M |
2026-01-20 | $0.01777 | $0.01777 | $0.01677 | $0.01678 | $6.11M |
2026-01-19 | $0.01824 | $0.01824 | $0.01726 | $0.01777 | $9.33M |
2026-01-18 | $0.01875 | $0.01885 | $0.01824 | $0.01824 | $4.79M |
2026-01-17 | $0.01881 | $0.01913 | $0.01850 | $0.01875 | $4.67M |
2026-01-16 | $0.01821 | $0.01894 | $0.01819 | $0.01881 | $9.23M |
2026-01-15 | $0.01850 | $0.01865 | $0.01796 | $0.01821 | $10.59M |
2026-01-14 | $0.01884 | $0.01902 | $0.01840 | $0.01850 | $8.79M |
2026-01-13 | $0.01792 | $0.01927 | $0.01764 | $0.01884 | $14.29M |
2026-01-12 | $0.01794 | $0.01833 | $0.01761 | $0.01792 | $7.05M |
2026-01-11 | $0.01800 | $0.01835 | $0.01787 | $0.01794 | $5.65M |
2026-01-10 | $0.01879 | $0.01964 | $0.01794 | $0.01800 | $14.42M |
2026-01-09 | $0.01857 | $0.02021 | $0.01855 | $0.01879 | $22.19M |
2026-01-08 | $0.02075 | $0.02187 | $0.01840 | $0.01857 | $68.48M |
2026-01-07 | $0.01821 | $0.02162 | $0.01779 | $0.02075 | $72.14M |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-02-07

Babylon
(BABY)
- 今日$0.01370
Twitterで共有









