Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78935.00 (+2.17%)恐怖・強欲指数65(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$93.8M(1日)、+$633.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78935.00 (+2.17%)恐怖・強欲指数65(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$93.8M(1日)、+$633.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$78935.00 (+2.17%)恐怖・強欲指数65(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$93.8M(1日)、+$633.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
ANDYMANの価格履歴
期間:2025-09-03 ~ 2026-09-03
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-24 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}8358 | $0.{4}8358 | $0.{4}7787 | $0.{4}7787 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}8323 | $0.{4}8358 | $0.{4}8120 | $0.{4}8358 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}7148 | $0.{4}8444 | $0.{4}7148 | $0.{4}8323 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}6526 | $0.{4}7148 | $0.{4}6526 | $0.{4}7148 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.{4}6526 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}6203 | $0.{4}6526 | $0.{4}6203 | $0.{4}6526 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}6203 | $0.{4}6203 | $0.{4}6203 | $0.{4}6203 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}6203 | $0.{4}6203 | $0.{4}6203 | $0.{4}6203 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}6436 | $0.{4}6436 | $0.{4}6203 | $0.{4}6203 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}6604 | $0.{4}6604 | $0.{4}6436 | $0.{4}6436 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}6196 | $0.{4}6661 | $0.{4}6196 | $0.{4}6604 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}5979 | $0.{4}6196 | $0.{4}5979 | $0.{4}6196 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}6741 | $0.{4}6741 | $0.{4}5979 | $0.{4}5979 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}6741 | $0.{4}6741 | $0.{4}6741 | $0.{4}6741 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{4}7247 | $0.{4}7247 | $0.{4}6741 | $0.{4}6741 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.{4}7946 | $0.{4}7946 | $0.{4}7085 | $0.{4}7247 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.{4}8657 | $0.{4}8657 | $0.{4}7946 | $0.{4}7946 | $0.00 |
2026-06-01 | $0.{4}8657 | $0.{4}8657 | $0.{4}8657 | $0.{4}8657 | $0.00 |
2026-05-31 | $0.{4}8784 | $0.{4}8784 | $0.{4}8657 | $0.{4}8657 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.{4}8784 | $0.{4}8784 | $0.{4}8784 | $0.{4}8784 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.{4}8784 | $0.{4}8784 | $0.{4}8784 | $0.{4}8784 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.{4}8393 | $0.{4}8784 | $0.{4}8201 | $0.{4}8784 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.{4}8675 | $0.{4}8675 | $0.{4}8393 | $0.{4}8393 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.{4}8675 | $0.{4}8675 | $0.{4}8675 | $0.{4}8675 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 10
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)