Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63716.21 (-0.60%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$49.7M (1G); -$43.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63716.21 (-0.60%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$49.7M (1G); -$43.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.67%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63716.21 (-0.60%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$49.7M (1G); -$43.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Theta Network
Listato
Periodo: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.1277 | $0.1284 | $0.1209 | $0.1233 | $3.89M |
2026-07-28 | $0.1299 | $0.1318 | $0.1265 | $0.1277 | $5.31M |
2026-07-27 | $0.1376 | $0.1377 | $0.1292 | $0.1299 | $4.62M |
2026-07-26 | $0.1374 | $0.1385 | $0.1358 | $0.1376 | $3.60M |
2026-07-25 | $0.1334 | $0.1392 | $0.1334 | $0.1374 | $5.11M |
2026-07-24 | $0.1338 | $0.1360 | $0.1317 | $0.1334 | $5.53M |
2026-07-23 | $0.1366 | $0.1385 | $0.1333 | $0.1338 | $4.81M |
2026-07-22 | $0.1389 | $0.1399 | $0.1358 | $0.1366 | $4.36M |
2026-07-21 | $0.1357 | $0.1397 | $0.1354 | $0.1389 | $5.84M |
2026-07-20 | $0.1359 | $0.1374 | $0.1334 | $0.1357 | $4.81M |
2026-07-19 | $0.1413 | $0.1414 | $0.1354 | $0.1359 | $3.68M |
2026-07-18 | $0.1448 | $0.1451 | $0.1387 | $0.1413 | $4.34M |
2026-07-17 | $0.1465 | $0.1483 | $0.1394 | $0.1448 | $7.87M |
2026-07-16 | $0.1476 | $0.1491 | $0.1453 | $0.1465 | $6.78M |
2026-07-15 | $0.1460 | $0.1489 | $0.1433 | $0.1476 | $5.77M |
2026-07-14 | $0.1439 | $0.1474 | $0.1404 | $0.1460 | $7.23M |
2026-07-13 | $0.1465 | $0.1496 | $0.1417 | $0.1439 | $5.64M |
2026-07-12 | $0.1518 | $0.1536 | $0.1465 | $0.1465 | $7.56M |
2026-07-11 | $0.1384 | $0.1584 | $0.1382 | $0.1518 | $33.15M |
2026-07-10 | $0.1372 | $0.1407 | $0.1360 | $0.1384 | $8.34M |
2026-07-09 | $0.1384 | $0.1402 | $0.1361 | $0.1372 | $5.64M |
2026-07-08 | $0.1384 | $0.1394 | $0.1336 | $0.1384 | $5.41M |
2026-07-07 | $0.1446 | $0.1466 | $0.1375 | $0.1384 | $8.85M |
2026-07-06 | $0.1420 | $0.1512 | $0.1368 | $0.1446 | $11.10M |
2026-07-05 | $0.1439 | $0.1439 | $0.1377 | $0.1420 | $5.07M |
2026-07-04 | $0.1428 | $0.1474 | $0.1399 | $0.1439 | $5.35M |
2026-07-03 | $0.1353 | $0.1438 | $0.1346 | $0.1428 | $10.93M |
2026-07-02 | $0.1313 | $0.1367 | $0.1304 | $0.1353 | $5.90M |
2026-07-01 | $0.1270 | $0.1348 | $0.1244 | $0.1313 | $6.39M |
2026-06-30 | $0.1318 | $0.1320 | $0.1263 | $0.1270 | $7.24M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-30

Theta Network
(THETA)
- Oggi$0.1236
- 1 anno/i fa$0.8338
- 2 anno/i fa$1.4
- 3 anno/i fa$0.8077
Condividi su Twitter





