Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64379.51 (+0.62%)Indice Paura & Avidità26(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64379.51 (+0.62%)Indice Paura & Avidità26(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.65%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64379.51 (+0.62%)Indice Paura & Avidità26(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$240.1M (1G); +$229.6M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di StraitsX USD
Non listato
Periodo: 2025-07-26 ~ 2026-07-26
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-25 | $1.0000 | $1 | $0.9999 | $1 | $918,267.79 |
2026-07-24 | $1 | $1 | $0.9998 | $1.0000 | $3.31M |
2026-07-23 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $7.72M |
2026-07-22 | $1 | $1 | $1.0000 | $1 | $6.85M |
2026-07-21 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $8.74M |
2026-07-20 | $1.0000 | $1 | $0.9998 | $1 | $6.46M |
2026-07-19 | $0.9999 | $1 | $0.9998 | $1.0000 | $1.39M |
2026-07-18 | $1.0000 | $1 | $0.9999 | $0.9999 | $5.72M |
2026-07-17 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $6.99M |
2026-07-16 | $1 | $1 | $0.9998 | $1 | $5.76M |
2026-07-15 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $9.44M |
2026-07-14 | $1.0000 | $1 | $0.9998 | $1 | $14.28M |
2026-07-13 | $1.0000 | $1 | $0.9997 | $1 | $7.48M |
2026-07-12 | $1 | $1 | $0.9998 | $1.0000 | $663,348.22 |
2026-07-11 | $1 | $1 | $0.9999 | $1 | $2.45M |
2026-07-10 | $0.9999 | $1 | $0.9997 | $1 | $2.51M |
2026-07-09 | $1 | $1 | $0.9997 | $1.0000 | $2.26M |
2026-07-08 | $0.9999 | $1 | $0.9997 | $1 | $5.75M |
2026-07-07 | $0.9998 | $1 | $0.9995 | $0.9999 | $11.37M |
2026-07-06 | $1.0000 | $1 | $0.9995 | $0.9998 | $2.14M |
2026-07-05 | $0.9997 | $1 | $0.9996 | $1.0000 | $2.46M |
2026-07-04 | $0.9995 | $1 | $0.9994 | $0.9997 | $4.81M |
2026-07-03 | $1 | $1 | $0.9994 | $0.9995 | $8.29M |
2026-07-02 | $1 | $1 | $0.9997 | $1 | $6.07M |
2026-07-01 | $0.9996 | $1 | $0.9995 | $1 | $9.18M |
2026-06-30 | $0.9997 | $1 | $0.9994 | $0.9997 | $3.15M |
2026-06-29 | $0.9997 | $1 | $0.9995 | $0.9997 | $11.86M |
2026-06-28 | $0.9996 | $1 | $0.9996 | $0.9997 | $866,919.52 |
2026-06-27 | $0.9998 | $1 | $0.9996 | $0.9996 | $482,770.96 |
2026-06-26 | $0.9999 | $1 | $0.9995 | $0.9998 | $5.60M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-26

StraitsX USD
(XUSD)
- Oggi$1
- 1 anno/i fa$1
Condividi su Twitter







