Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.25%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79770.00 (+0.13%)Indice Paura & Avidità73(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.25%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79770.00 (+0.13%)Indice Paura & Avidità73(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.25%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$79770.00 (+0.13%)Indice Paura & Avidità73(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$174.6M (1G); +$992.5M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Santacoin
Non listato
Periodo: 2025-09-05 ~ 2026-09-05
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-04 | $0.{4}7160 | $0.{4}7203 | $0.{4}5681 | $0.{4}6603 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}6838 | $0.{4}9195 | $0.{4}5290 | $0.{4}7160 | $28,279.02 |
2026-09-02 | $0.{4}3634 | $0.{4}8080 | $0.{4}3579 | $0.{4}6838 | $14,254.12 |
2026-09-01 | $0.{4}3813 | $0.{4}3857 | $0.{4}3544 | $0.{4}3634 | $702.19 |
2026-08-31 | $0.{4}3607 | $0.{4}4029 | $0.{4}3461 | $0.{4}3813 | $1,533.75 |
2026-08-30 | $0.{4}3517 | $0.{4}3607 | $0.{4}3515 | $0.{4}3607 | $0.00 |
2026-08-29 | $0.{4}3792 | $0.{4}3992 | $0.{4}3417 | $0.{4}3517 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}3298 | $0.{4}3792 | $0.{4}2940 | $0.{4}3792 | $2,245.98 |
2026-08-27 | $0.{4}3433 | $0.{4}3466 | $0.{4}3244 | $0.{4}3298 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}3259 | $0.{4}3815 | $0.{4}3259 | $0.{4}3433 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}2950 | $0.{4}3259 | $0.{4}2950 | $0.{4}3259 | $1,055.71 |
2026-08-24 | $0.{4}2755 | $0.{4}3036 | $0.{4}2710 | $0.{4}2950 | $912.91 |
2026-08-23 | $0.{4}2556 | $0.{4}2855 | $0.{4}2556 | $0.{4}2755 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}2599 | $0.{4}2717 | $0.{4}2526 | $0.{4}2556 | $441.23 |
2026-08-21 | $0.{4}2292 | $0.{4}2599 | $0.{4}2292 | $0.{4}2599 | $526.05 |
2026-08-20 | $0.{4}2457 | $0.{4}2587 | $0.{4}2093 | $0.{4}2292 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}2211 | $0.{4}2457 | $0.{4}2201 | $0.{4}2457 | $661.62 |
2026-08-18 | $0.{4}2139 | $0.{4}2211 | $0.{4}2107 | $0.{4}2211 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}2019 | $0.{4}2163 | $0.{4}2003 | $0.{4}2139 | $0.00 |
2026-08-16 | $0.{4}1943 | $0.{4}2124 | $0.{4}1871 | $0.{4}2019 | $1,968 |
2026-08-15 | $0.{4}1959 | $0.{4}2006 | $0.{4}1943 | $0.{4}1943 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{4}2048 | $0.{4}2065 | $0.{4}1900 | $0.{4}1959 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{4}2179 | $0.{4}2179 | $0.{4}2005 | $0.{4}2048 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{4}1981 | $0.{4}2234 | $0.{4}1917 | $0.{4}2179 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{4}2279 | $0.{4}2279 | $0.{4}1981 | $0.{4}1981 | $1,137.93 |
2026-08-10 | $0.{4}2357 | $0.{4}2466 | $0.{4}2279 | $0.{4}2279 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}2144 | $0.{4}2368 | $0.{4}2144 | $0.{4}2357 | $1,466.06 |
2026-08-08 | $0.{4}2189 | $0.{4}2189 | $0.{4}2043 | $0.{4}2144 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{4}2154 | $0.{4}2206 | $0.{4}2031 | $0.{4}2189 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}2227 | $0.{4}2227 | $0.{4}2068 | $0.{4}2154 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-05

Santacoin
(SANTA)
- Oggi$0.{4}6225
Condividi su Twitter









