Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66927.19 (-2.91%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$533.9M (1G); -$2.54B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66927.19 (-2.91%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$533.9M (1G); -$2.54B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.02%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$66927.19 (-2.91%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$533.9M (1G); -$2.54B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Safe
Non listato
Periodo: 2025-06-03 ~ 2026-06-03
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-02 | $0.1217 | $0.1221 | $0.1126 | $0.1135 | $4.70M |
2026-06-01 | $0.1253 | $0.1293 | $0.1191 | $0.1217 | $4.10M |
2026-05-31 | $0.1267 | $0.1275 | $0.1228 | $0.1253 | $1.58M |
2026-05-30 | $0.1299 | $0.1325 | $0.1263 | $0.1267 | $1.35M |
2026-05-29 | $0.1308 | $0.1336 | $0.1258 | $0.1299 | $2.30M |
2026-05-28 | $0.1359 | $0.1361 | $0.1278 | $0.1308 | $2.07M |
2026-05-27 | $0.1369 | $0.1418 | $0.1347 | $0.1359 | $1.99M |
2026-05-26 | $0.1446 | $0.1455 | $0.1361 | $0.1369 | $1.96M |
2026-05-25 | $0.1452 | $0.1512 | $0.1435 | $0.1446 | $1.41M |
2026-05-24 | $0.1498 | $0.1604 | $0.1437 | $0.1452 | $3.41M |
2026-05-23 | $0.1452 | $0.1530 | $0.1378 | $0.1498 | $3.32M |
2026-05-22 | $0.1508 | $0.1691 | $0.1445 | $0.1452 | $15.98M |
2026-05-21 | $0.1394 | $0.1508 | $0.1375 | $0.1508 | $3.33M |
2026-05-20 | $0.1340 | $0.1423 | $0.1327 | $0.1394 | $1.79M |
2026-05-19 | $0.1385 | $0.1422 | $0.1340 | $0.1340 | $1.85M |
2026-05-18 | $0.1321 | $0.1391 | $0.1316 | $0.1385 | $3.73M |
2026-05-17 | $0.1380 | $0.1402 | $0.1310 | $0.1321 | $1.23M |
2026-05-16 | $0.1415 | $0.1434 | $0.1359 | $0.1380 | $1.55M |
2026-05-15 | $0.1484 | $0.1501 | $0.1397 | $0.1415 | $1.81M |
2026-05-14 | $0.1482 | $0.1525 | $0.1449 | $0.1484 | $1.64M |
2026-05-13 | $0.1539 | $0.1576 | $0.1465 | $0.1482 | $2.44M |
2026-05-12 | $0.1571 | $0.1577 | $0.1525 | $0.1539 | $3.19M |
2026-05-11 | $0.1584 | $0.1618 | $0.1543 | $0.1571 | $4.67M |
2026-05-10 | $0.1547 | $0.1628 | $0.1529 | $0.1584 | $3.79M |
2026-05-09 | $0.1503 | $0.1626 | $0.1502 | $0.1547 | $4.74M |
2026-05-08 | $0.1454 | $0.1536 | $0.1447 | $0.1503 | $4.41M |
2026-05-07 | $0.1395 | $0.1454 | $0.1343 | $0.1454 | $3.55M |
2026-05-06 | $0.1373 | $0.1441 | $0.1351 | $0.1395 | $4.10M |
2026-05-05 | $0.1414 | $0.1430 | $0.1361 | $0.1374 | $3.43M |
2026-05-04 | $0.1431 | $0.1456 | $0.1401 | $0.1414 | $4.30M |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-03

Safe
(SAFE)
- Oggi$0.1161
- 1 anno/i fa$0.5260
Condividi su Twitter




