Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62953.78 (-0.55%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$33.3M (1G); -$786.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62953.78 (-0.55%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$33.3M (1G); -$786.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62953.78 (-0.55%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$33.3M (1G); -$786.3M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Mamo
Non listato
Periodo: 2025-07-08 ~ 2026-07-08
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-07 | $0.009377 | $0.009423 | $0.009230 | $0.009325 | $847,574.04 |
2026-07-06 | $0.009424 | $0.009474 | $0.009124 | $0.009377 | $867,550.53 |
2026-07-05 | $0.009452 | $0.009498 | $0.009213 | $0.009424 | $875,447.48 |
2026-07-04 | $0.008730 | $0.01032 | $0.008649 | $0.009452 | $1.19M |
2026-07-03 | $0.008360 | $0.008767 | $0.008271 | $0.008730 | $869,391.31 |
2026-07-02 | $0.008188 | $0.008616 | $0.008122 | $0.008360 | $867,876.07 |
2026-07-01 | $0.007688 | $0.008344 | $0.007586 | $0.008188 | $1.01M |
2026-06-30 | $0.007924 | $0.007956 | $0.007615 | $0.007688 | $789,863.3 |
2026-06-29 | $0.007803 | $0.008152 | $0.007690 | $0.007924 | $901,310.91 |
2026-06-28 | $0.007817 | $0.008089 | $0.007735 | $0.007803 | $824,874.68 |
2026-06-27 | $0.007732 | $0.007988 | $0.007677 | $0.007816 | $928,109.88 |
2026-06-26 | $0.007594 | $0.007999 | $0.007458 | $0.007732 | $996,873.65 |
2026-06-25 | $0.007737 | $0.007907 | $0.007521 | $0.007594 | $1.01M |
2026-06-24 | $0.007959 | $0.008231 | $0.007513 | $0.007745 | $935,522.27 |
2026-06-23 | $0.008179 | $0.008491 | $0.007853 | $0.007959 | $877,654.39 |
2026-06-22 | $0.008508 | $0.008924 | $0.008157 | $0.008179 | $863,905.45 |
2026-06-21 | $0.008680 | $0.008982 | $0.008454 | $0.008508 | $804,304.65 |
2026-06-20 | $0.008484 | $0.008868 | $0.008425 | $0.008680 | $933,319.13 |
2026-06-19 | $0.008218 | $0.008761 | $0.008133 | $0.008484 | $939,230.26 |
2026-06-18 | $0.008331 | $0.008692 | $0.008100 | $0.008218 | $886,277.05 |
2026-06-17 | $0.008672 | $0.008802 | $0.008272 | $0.008331 | $867,629.74 |
2026-06-16 | $0.008695 | $0.009025 | $0.008597 | $0.008672 | $868,735.75 |
2026-06-15 | $0.008586 | $0.009132 | $0.008543 | $0.008695 | $828,557.7 |
2026-06-13 | $0.008424 | $0.008879 | $0.008391 | $0.008592 | $858,261.85 |
2026-06-10 | $0.008238 | $0.008622 | $0.007941 | $0.008003 | $812,575.93 |
2026-06-09 | $0.008435 | $0.008497 | $0.008132 | $0.008238 | $852,237.96 |
2026-06-08 | $0.008744 | $0.008920 | $0.008348 | $0.008435 | $957,028.93 |
2026-06-07 | $0.007622 | $0.008757 | $0.007577 | $0.008744 | $1.07M |
2026-06-06 | $0.007668 | $0.007995 | $0.007518 | $0.007622 | $814,252.2 |
2026-06-05 | $0.008490 | $0.008502 | $0.007594 | $0.007668 | $904,591.84 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5