Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63715.71 (+1.75%)Indice Paura & Avidità24(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$223.5M (1G); -$2.18B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63715.71 (+1.75%)Indice Paura & Avidità24(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$223.5M (1G); -$2.18B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.51%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63715.71 (+1.75%)Indice Paura & Avidità24(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$223.5M (1G); -$2.18B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di LABUBU ETH
Non listato
Periodo: 2025-07-06 ~ 2026-07-06
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-05 | $0.{4}2066 | $0.{4}2066 | $0.{4}2066 | $0.{4}2066 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}2066 | $0.{4}2066 | $0.{4}2066 | $0.{4}2066 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}1872 | $0.{4}2066 | $0.{4}1872 | $0.{4}2066 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}1872 | $0.{4}1872 | $0.{4}1872 | $0.{4}1872 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}1872 | $0.{4}1872 | $0.{4}1872 | $0.{4}1872 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}1914 | $0.{4}1914 | $0.{4}1872 | $0.{4}1872 | $49.18 |
2026-06-29 | $0.{4}1874 | $0.{4}1874 | $0.{4}1874 | $0.{4}1874 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}1910 | $0.{4}1910 | $0.{4}1874 | $0.{4}1874 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}1910 | $0.{4}1910 | $0.{4}1910 | $0.{4}1910 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}1910 | $0.{4}1910 | $0.{4}1910 | $0.{4}1910 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{4}2220 | $0.{4}2220 | $0.{4}1910 | $0.{4}1910 | $446.19 |
2026-06-24 | $0.{4}2278 | $0.{4}2278 | $0.{4}2220 | $0.{4}2220 | $0.00 |
2026-06-23 | $0.{4}2404 | $0.{4}2404 | $0.{4}2278 | $0.{4}2278 | $0.00 |
2026-06-22 | $0.{4}2411 | $0.{4}2411 | $0.{4}2389 | $0.{4}2404 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2411 | $0.{4}2411 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}2490 | $0.{4}2523 | $0.{4}2490 | $0.{4}2523 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}2132 | $0.{4}2490 | $0.{4}2132 | $0.{4}2490 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}2132 | $0.{4}2132 | $0.{4}2132 | $0.{4}2132 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}2533 | $0.{4}2533 | $0.{4}2132 | $0.{4}2132 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}2208 | $0.{4}2533 | $0.{4}2116 | $0.{4}2533 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}1944 | $0.{4}2585 | $0.{4}1944 | $0.{4}2208 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}1982 | $0.{4}1982 | $0.{4}1944 | $0.{4}1944 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}2023 | $0.{4}2023 | $0.{4}1982 | $0.{4}1982 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}1907 | $0.{4}2023 | $0.{4}1907 | $0.{4}2023 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}1876 | $0.{4}1907 | $0.{4}1876 | $0.{4}1907 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}1784 | $0.{4}1915 | $0.{4}1784 | $0.{4}1876 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}1888 | $0.{4}1888 | $0.{4}1743 | $0.{4}1784 | $261.17 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 12
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-06

LABUBU ETH
(LABUBU)
- Oggi$0.{4}2058
Condividi su Twitter









