Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.95%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75636.22 (-1.50%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$450.4M (1G); -$608M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.95%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75636.22 (-1.50%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$450.4M (1G); -$608M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.95%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$75636.22 (-1.50%)Indice Paura & Avidità51(Neutrale)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$450.4M (1G); -$608M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Hunter by Virtuals
Non listato
Periodo: 2025-09-16 ~ 2026-09-16
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-15 | $0.{4}2303 | $0.{4}2303 | $0.{4}2250 | $0.{4}2250 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.{4}2303 | $0.{4}2303 | $0.{4}2303 | $0.{4}2303 | $0.00 |
2026-09-13 | $0.{4}2303 | $0.{4}2303 | $0.{4}2303 | $0.{4}2303 | $0.00 |
2026-09-12 | $0.{4}2340 | $0.{4}2340 | $0.{4}2303 | $0.{4}2303 | $0.00 |
2026-09-11 | $0.{4}2360 | $0.{4}2449 | $0.{4}2331 | $0.{4}2340 | $0.00 |
2026-09-10 | $0.{4}2406 | $0.{4}2414 | $0.{4}2360 | $0.{4}2360 | $0.00 |
2026-09-09 | $0.{4}2862 | $0.{4}2875 | $0.{4}2406 | $0.{4}2406 | $0.00 |
2026-09-08 | $0.{4}2936 | $0.{4}3028 | $0.{4}2862 | $0.{4}2862 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}2680 | $0.{4}2936 | $0.{4}2680 | $0.{4}2936 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}2553 | $0.{4}2680 | $0.{4}2541 | $0.{4}2680 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}2457 | $0.{4}2586 | $0.{4}2457 | $0.{4}2553 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}2599 | $0.{4}2599 | $0.{4}2457 | $0.{4}2457 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}2507 | $0.{4}2640 | $0.{4}2500 | $0.{4}2599 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}2546 | $0.{4}2597 | $0.{4}2507 | $0.{4}2507 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}2523 | $0.{4}2679 | $0.{4}2523 | $0.{4}2546 | $0.00 |
2026-08-31 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $0.00 |
2026-08-30 | $0.{4}2529 | $0.{4}2529 | $0.{4}2523 | $0.{4}2523 | $1.26 |
2026-08-29 | $0.{4}2572 | $0.{4}2572 | $0.{4}2529 | $0.{4}2529 | $0.00 |
2026-08-28 | $0.{4}2744 | $0.{4}2744 | $0.{4}2572 | $0.{4}2572 | $0.00 |
2026-08-27 | $0.{4}2668 | $0.{4}2882 | $0.{4}2668 | $0.{4}2744 | $0.00 |
2026-08-26 | $0.{4}2760 | $0.{4}2870 | $0.{4}2668 | $0.{4}2668 | $0.00 |
2026-08-25 | $0.{4}2898 | $0.{4}3059 | $0.{4}2760 | $0.{4}2760 | $0.00 |
2026-08-24 | $0.{4}2720 | $0.{4}3094 | $0.{4}2640 | $0.{4}2898 | $0.00 |
2026-08-23 | $0.{4}2568 | $0.{4}2732 | $0.{4}2506 | $0.{4}2720 | $0.00 |
2026-08-22 | $0.{4}2695 | $0.{4}2861 | $0.{4}2530 | $0.{4}2568 | $0.00 |
2026-08-21 | $0.{4}2380 | $0.{4}2695 | $0.{4}2380 | $0.{4}2695 | $0.00 |
2026-08-20 | $0.{4}2228 | $0.{4}2441 | $0.{4}2228 | $0.{4}2380 | $0.00 |
2026-08-19 | $0.{4}2202 | $0.{4}2228 | $0.{4}2154 | $0.{4}2228 | $0.00 |
2026-08-18 | $0.{4}2202 | $0.{4}2202 | $0.{4}2202 | $0.{4}2202 | $0.00 |
2026-08-17 | $0.{4}2079 | $0.{4}2202 | $0.{4}2079 | $0.{4}2202 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5