Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.79%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64836.88 (+1.64%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.79%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64836.88 (+1.64%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.79%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$64836.88 (+1.64%)Indice Paura & Avidità28(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$32.1M (1G); -$230.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di FLock.io
Listato
Periodo: 2025-07-30 ~ 2026-07-30
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-29 | $0.02905 | $0.02907 | $0.02742 | $0.02794 | $1.15M |
2026-07-28 | $0.02929 | $0.02939 | $0.02837 | $0.02905 | $1.30M |
2026-07-27 | $0.03162 | $0.03199 | $0.02921 | $0.02929 | $1.64M |
2026-07-26 | $0.03077 | $0.03172 | $0.03050 | $0.03162 | $2.22M |
2026-07-25 | $0.03057 | $0.03086 | $0.03025 | $0.03077 | $2.10M |
2026-07-24 | $0.03158 | $0.03223 | $0.02989 | $0.03057 | $3.23M |
2026-07-23 | $0.03216 | $0.03248 | $0.03158 | $0.03158 | $2.04M |
2026-07-22 | $0.03217 | $0.03310 | $0.03140 | $0.03216 | $3.21M |
2026-07-21 | $0.03152 | $0.03264 | $0.03124 | $0.03217 | $3.17M |
2026-07-20 | $0.03172 | $0.03179 | $0.03019 | $0.03153 | $2.77M |
2026-07-19 | $0.03167 | $0.03227 | $0.03088 | $0.03172 | $3.24M |
2026-07-18 | $0.03429 | $0.03430 | $0.03115 | $0.03167 | $4.96M |
2026-07-17 | $0.03733 | $0.03866 | $0.03389 | $0.03429 | $14.39M |
2026-07-16 | $0.03552 | $0.04323 | $0.03405 | $0.03733 | $32.70M |
2026-07-15 | $0.03164 | $0.03940 | $0.03145 | $0.03552 | $19.66M |
2026-07-14 | $0.03096 | $0.03223 | $0.03070 | $0.03164 | $1.78M |
2026-07-13 | $0.03221 | $0.03268 | $0.03044 | $0.03095 | $1.86M |
2026-07-12 | $0.03281 | $0.03346 | $0.03219 | $0.03221 | $1.78M |
2026-07-11 | $0.03295 | $0.03345 | $0.03267 | $0.03281 | $1.72M |
2026-07-10 | $0.03181 | $0.03307 | $0.03167 | $0.03295 | $1.94M |
2026-07-09 | $0.03159 | $0.03235 | $0.03134 | $0.03181 | $2.03M |
2026-07-08 | $0.03227 | $0.03278 | $0.03114 | $0.03160 | $2.06M |
2026-07-07 | $0.03424 | $0.03433 | $0.03217 | $0.03227 | $2.10M |
2026-07-06 | $0.03485 | $0.03493 | $0.03271 | $0.03424 | $2.61M |
2026-07-05 | $0.03631 | $0.03631 | $0.03454 | $0.03485 | $2.17M |
2026-07-04 | $0.03560 | $0.03767 | $0.03547 | $0.03631 | $4.27M |
2026-07-03 | $0.03448 | $0.03676 | $0.03447 | $0.03560 | $3.24M |
2026-07-02 | $0.03300 | $0.03603 | $0.03273 | $0.03448 | $3.17M |
2026-07-01 | $0.03176 | $0.03341 | $0.03120 | $0.03300 | $2.68M |
2026-06-30 | $0.03312 | $0.03328 | $0.03154 | $0.03176 | $2.10M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-07-30

FLock.io
(FLOCK)
- Oggi$0.02901
- 1 anno/i fa$0.1779
Condividi su Twitter



