Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.19%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77786.34 (-1.72%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$290.4M (1H); -$1.46B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.19%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77786.34 (-1.72%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$290.4M (1H); -$1.46B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.19%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$77786.34 (-1.72%)Indeks Fear and Greed27(Fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$290.4M (1H); -$1.46B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga VOOI
Dilisting
Periode waktu: 2025-05-17 ~ 2026-05-17
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | $0.006151 | $0.006192 | $0.006078 | $0.006086 | $448,424.11 |
2026-05-14 | $0.005915 | $0.006261 | $0.005915 | $0.006151 | $607,071.64 |
2026-05-13 | $0.006006 | $0.006010 | $0.005884 | $0.005915 | $463,287.19 |
2026-05-12 | $0.006007 | $0.006044 | $0.005985 | $0.006006 | $452,581.95 |
2026-05-11 | $0.006158 | $0.006219 | $0.006004 | $0.006007 | $420,475.93 |
2026-05-10 | $0.006234 | $0.006271 | $0.006156 | $0.006158 | $401,874.94 |
2026-05-09 | $0.006105 | $0.006273 | $0.006103 | $0.006234 | $416,977.81 |
2026-05-08 | $0.006117 | $0.006123 | $0.006098 | $0.006105 | $395,676.11 |
2026-05-07 | $0.006309 | $0.006325 | $0.006108 | $0.006117 | $384,071.79 |
2026-05-06 | $0.006021 | $0.006433 | $0.005991 | $0.006309 | $401,382.77 |
2026-05-05 | $0.006094 | $0.006096 | $0.006021 | $0.006021 | $371,445.39 |
2026-05-04 | $0.006153 | $0.006153 | $0.006088 | $0.006094 | $443,443.77 |
2026-05-03 | $0.006196 | $0.006205 | $0.006149 | $0.006153 | $444,625.88 |
2026-05-02 | $0.006192 | $0.006220 | $0.006188 | $0.006196 | $458,477.81 |
2026-05-01 | $0.006698 | $0.006703 | $0.006181 | $0.006192 | $477,081.37 |
2026-04-30 | $0.006574 | $0.006718 | $0.006573 | $0.006698 | $465,553.64 |
2026-04-29 | $0.006439 | $0.006926 | $0.006428 | $0.006574 | $482,679.11 |
2026-04-28 | $0.006476 | $0.006477 | $0.006431 | $0.006439 | $450,568.85 |
2026-04-27 | $0.006572 | $0.006578 | $0.006424 | $0.006476 | $458,670.61 |
2026-04-26 | $0.006483 | $0.007301 | $0.006437 | $0.006572 | $1.18M |
2026-04-25 | $0.006494 | $0.006580 | $0.006474 | $0.006483 | $447,904.33 |
2026-04-24 | $0.006569 | $0.006572 | $0.006494 | $0.006494 | $455,367.76 |
2026-04-23 | $0.006552 | $0.006612 | $0.006500 | $0.006569 | $717,333.53 |
2026-04-22 | $0.006733 | $0.006746 | $0.006394 | $0.006552 | $631,153.36 |
2026-04-21 | $0.006759 | $0.006782 | $0.006645 | $0.006733 | $495,480.71 |
2026-04-20 | $0.006844 | $0.006858 | $0.006757 | $0.006781 | $502,401.93 |
2026-04-19 | $0.007068 | $0.007292 | $0.006798 | $0.006844 | $519,084.89 |
2026-04-18 | $0.006781 | $0.007104 | $0.006692 | $0.007069 | $704,520.92 |
2026-04-17 | $0.006648 | $0.007110 | $0.006488 | $0.006780 | $864,388.4 |
2026-04-16 | $0.006773 | $0.006937 | $0.006642 | $0.006648 | $535,291.65 |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-05-17

VOOI
(VOOI)
- Hari ini$0.006102
Bagikan ke Twitter




