Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.89%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65910.00 (-0.80%)Indeks Fear and Greed8(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.89%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65910.00 (-0.80%)Indeks Fear and Greed8(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.89%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$65910.00 (-0.80%)Indeks Fear and Greed8(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$225.5M (1H); -$430.6M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Solayer
Dilisting
Periode waktu: 2025-03-30 ~ 2026-03-30
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-28 | $0.07730 | $0.07966 | $0.07555 | $0.07756 | $5.06M |
2026-03-27 | $0.07960 | $0.08178 | $0.07669 | $0.07730 | $7.68M |
2026-03-26 | $0.08579 | $0.08593 | $0.07893 | $0.07960 | $7.67M |
2026-03-25 | $0.08460 | $0.08648 | $0.08302 | $0.08579 | $7.16M |
2026-03-24 | $0.08632 | $0.08712 | $0.08291 | $0.08460 | $6.79M |
2026-03-23 | $0.08301 | $0.08635 | $0.08150 | $0.08632 | $8.70M |
2026-03-22 | $0.08399 | $0.08660 | $0.08198 | $0.08301 | $7.34M |
2026-03-21 | $0.08388 | $0.08656 | $0.08360 | $0.08399 | $6.09M |
2026-03-20 | $0.08336 | $0.08494 | $0.08248 | $0.08388 | $7.24M |
2026-03-19 | $0.08267 | $0.08645 | $0.08195 | $0.08336 | $11.87M |
2026-03-18 | $0.08797 | $0.08894 | $0.08087 | $0.08267 | $9.96M |
2026-03-17 | $0.08775 | $0.09035 | $0.08717 | $0.08797 | $17.93M |
2026-03-16 | $0.08377 | $0.08814 | $0.08351 | $0.08775 | $14.21M |
2026-03-15 | $0.08315 | $0.08402 | $0.08242 | $0.08377 | $6.32M |
2026-03-14 | $0.08282 | $0.08400 | $0.08140 | $0.08315 | $7.77M |
2026-03-13 | $0.08363 | $0.08568 | $0.08262 | $0.08282 | $9.56M |
2026-03-12 | $0.08537 | $0.08554 | $0.08244 | $0.08363 | $8.29M |
2026-03-11 | $0.08191 | $0.08635 | $0.08142 | $0.08537 | $12.51M |
2026-03-10 | $0.07922 | $0.08268 | $0.07922 | $0.08191 | $8.19M |
2026-03-09 | $0.07862 | $0.08108 | $0.07830 | $0.07925 | $7.29M |
2026-03-08 | $0.08137 | $0.08137 | $0.07842 | $0.07862 | $6.45M |
2026-03-07 | $0.08262 | $0.08325 | $0.08092 | $0.08137 | $6.22M |
2026-03-06 | $0.08574 | $0.08729 | $0.08210 | $0.08262 | $10.27M |
2026-03-05 | $0.08837 | $0.08839 | $0.08445 | $0.08574 | $10.48M |
2026-03-04 | $0.08660 | $0.08913 | $0.08390 | $0.08837 | $14.92M |
2026-03-03 | $0.08975 | $0.08982 | $0.08457 | $0.08660 | $13.82M |
2026-03-02 | $0.09231 | $0.09453 | $0.08724 | $0.08975 | $21.02M |
2026-03-01 | $0.09775 | $0.1032 | $0.09069 | $0.09231 | $47.03M |
2026-02-28 | $0.08939 | $0.1184 | $0.08762 | $0.09775 | $173.79M |
2026-02-27 | $0.08647 | $0.1107 | $0.08574 | $0.08939 | $72.74M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-03-30

Solayer
(LAYER)
- Hari ini$0.07477
- 1 tahun yang lalu$1.48
Bagikan ke Twitter





