Wrapped Token teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Wrapped Token berisi 29 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $28.35B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.54%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,664.21 | -2.98% | +4.08% | $7.98B | $274.76M | 121562.68 | Trading | ||
![]() WETHWETH | $1,920.77 | -2.33% | +2.85% | $6.48B | $1.23B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,123.84 | -3.22% | -9.69% | $6.01B | $3.36M | 2.83M | Trading | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $67,025.45 | -2.39% | -8.25% | $5.65B | $396.87M | 84330.61 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $610.98 | +0.28% | -1.64% | $967.11M | $299.05M | 1.58M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3960 | -1.34% | -15.40% | $408.99M | $31,555.76 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03868 | -2.03% | -11.68% | $356.09M | $8,361.79 | 9.21B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $66,253.48 | -0.87% | -2.94% | $198.72M | $46,679.29 | 2999.46 | |||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01776 | -0.07% | +13.79% | $32.02M | $17,103.63 | 1.80B | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $50.48 | +0.99% | +4.98% | $23.15M | $67,559.93 | 458554.66 | Trading | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09526 | +6.77% | +1.83% | $21.57M | $1.20M | 226.38M | |||
| $67,093.82 | -1.83% | -8.14% | $20.88M | $52,389.54 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01707 | +2.91% | +11.18% | $15.40M | $169,514.81 | 902.29M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,079.03 | -3.09% | -8.10% | $11.54M | $16.11 | 5549.59 | |||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | $1,927.67 | -1.70% | -0.08% | $6.62M | $378,166.39 | 3434.43 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.07087 | -1.83% | -15.89% | $5.88M | $4,517.56 | 82.95M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.2595 | -0.88% | -9.38% | $4.53M | $241,866.22 | 17.47M | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03494 | -0.00% | +0.12% | $3.86M | $141,856.13 | 110.55M | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $52.7 | -1.16% | -10.33% | $2.96M | $186,861.33 | 56104.39 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.001664 | -0.46% | -8.54% | $1.58M | $777,758.03 | 951.49M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | $77.38 | -3.14% | -5.16% | $1.46M | $315,850.18 | 18843.75 | |||
![]() renBTCRENBTC | $3,051.18 | -1.98% | +3.68% | $1.01M | $3.41 | 329.89 | |||
![]() GTETHGTETH | $1,912.12 | -1.22% | -1.44% | $305,537.15 | $21,475.44 | 159.79 | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001849 | -2.60% | -9.42% | $159,545.48 | $8,910.44 | 863.08M | |||
| $129.9 | -0.64% | -20.58% | $98,103.12 | $0 | 755.25 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $67,541.53 | -1.53% | -7.68% | $27,938.31 | $1.17M | 0.41 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.32 | -2.46% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.01944 | +3.65% | +8.21% | $0 | $5.50M | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $14.16 | +12.57% | +25.66% | $0 | $8.22 | 0.00 |
























.png)



