Emas Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Emas Bertoken berisi 15 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.51B dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.72%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,150.25 | -0.21% | +2.43% | $2.54B | $100.86M | 612823.70 | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,150.8 | -0.26% | +2.53% | $1.88B | $74.03M | 452149.97 | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,086.36 | -0.67% | +2.56% | $45.06M | $509,734.03 | 11025.94 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $133.34 | +0.17% | +2.45% | $18.80M | $852,338.02 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,154.34 | -0.11% | +3.23% | $14.19M | $323,386.07 | 3416.57 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $132.62 | +14.54% | +1.03% | $5.58M | $62,231.47 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.002840 | -4.75% | +2.68% | $2.25M | $394.02 | 792.56M | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,142.65 | -0.45% | +2.65% | $0 | $1.88M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | -0.02% | +0.05% | $0 | $651.41 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.09 | +0.74% | -4.38% | $0 | $278.4 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,145.77 | -0.43% | +3.23% | $0 | $82,152.38 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $133.83 | -0.04% | +2.31% | $0 | $29,425.58 | 0.00 | |||
| $4,176.57 | +0.06% | +2.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,176.93 | -- | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $133.59 | +0.81% | +2.36% | $0 | $7,757.93 | 0.00 |














