Sepak bola teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Sepak bola berisi 20 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $91.95M dan perubahan harga rata-rata sebesar +0.92%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.31 | -1.92% | +20.84% | $20.03M | $6.57M | 8.68M | Trading | |||
| $2.48 | -1.71% | -2.47% | $11.71M | $6.14M | 4.73M | Trading | |||
| $0.5308 | +0.59% | -1.76% | $8.59M | $4.53M | 16.19M | Trading | |||
| $0.8723 | +0.40% | -0.38% | $7.58M | $3.37M | 8.69M | Trading | |||
| $0.2726 | -0.28% | -1.68% | $7.01M | $2.62M | 25.71M | Trading | |||
| $0.8624 | +0.38% | -0.03% | $6.96M | $105,974.25 | 8.07M | Trading | |||
| $0.3836 | -2.56% | +3.05% | $5.25M | $1.96M | 13.68M | Trading | |||
| $0.3187 | -1.19% | -2.84% | $5.01M | $3.51M | 15.71M | Trading | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02540 | +4.72% | +16.30% | $4.52M | $722,943.4 | 178.00M | Trading | ||
| $0.2362 | -1.95% | +3.62% | $4.41M | $1.11M | 18.66M | Trading | |||
| $0.2933 | -2.07% | +0.97% | $4.06M | $1.41M | 13.83M | Trading | |||
| $0.007270 | -0.08% | +0.28% | $2.87M | $44,535.92 | 395.27M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| $0.1651 | +1.07% | -0.31% | $1.38M | $40,003.57 | 8.34M | Trading | |||
| $0.09413 | +1.59% | +5.39% | $410,761.66 | $16,881.83 | 4.36M | ||||
| $0.1256 | -3.62% | -2.26% | $301,530.36 | $0 | 2.40M | ||||
| $0.06918 | +0.70% | +3.53% | $105,228.99 | $0 | 1.52M | ||||
| $0.02697 | +7.11% | +15.59% | $82,971.65 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.02965 | +3.32% | +34.38% | $78,367.9 | $133.15 | 2.64M | ||||
| $0.02215 | -11.76% | -22.94% | $36,714.53 | $3,132.84 | 1.66M |



















