Penskalaan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Penskalaan berisi 47 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $6.97B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.12%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1105 | +0.30% | -1.67% | $4.37B | $20.43M | 39.50B | Trading | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.43 | -3.61% | -0.85% | $741.93M | $21.17M | 518.77M | Trading | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1251 | +0.20% | -2.05% | $250.25M | $9.64M | 2.00B | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.86 | +2.61% | +40.91% | $149.14M | $19.76M | 30.71M | Trading | ||
![]() HorizenZEN | $6.55 | +12.21% | +32.88% | $120.00M | $55.02M | 18.33M | Trading | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1043 | +3.39% | +9.09% | $88.51M | $5.23M | 848.40M | Trading | ||
| $0.001051 | +2.02% | +6.89% | $51.98M | $2.48M | 49.45B | Trading | |||
![]() OasisROSE | $0.006367 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006528 | -5.85% | -16.91% | $36.58M | $123,575.04 | 5.60B | |||
![]() BancorBNT | $0.3179 | -1.53% | -0.25% | $32.26M | $1.29M | 101.48M | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3116 | -0.74% | +0.98% | $27.11M | $1.46M | 87.00M | Trading | ||
![]() HiveHIVE | $0.04635 | +0.36% | +8.93% | $27.05M | $3.84M | 583.50M | Trading | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02503 | -2.89% | +0.97% | $23.66M | $1.26M | 945.22M | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.003786 | -0.15% | +3.62% | $23.44M | $7.18M | 6.19B | Trading | ||
![]() MetisMETIS | $2.72 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.02468 | -2.49% | +0.17% | $20.74M | $7.71M | 840.50M | Trading | |||
![]() ShentuCTK | $0.1159 | -0.63% | +0.66% | $18.96M | $1.21M | 163.48M | Trading | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.002268 | +0.57% | -2.16% | $17.73M | $1.54M | 7.82B | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04929 | +3.01% | +24.23% | $15.69M | $36.23M | 318.23M | Trading | ||
| $3.32 | -0.83% | -0.02% | $15.59M | $11,621.9 | 4.70M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() ARPAARPA | $0.009382 | -1.44% | -0.80% | $14.26M | $4.52M | 1.52B | Trading | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007585 | +0.73% | +0.27% | $11.40M | $2.29M | 15.02B | Trading | ||
![]() LoopringLRC | $0.008210 | -3.04% | +0.58% | $11.23M | $1.48M | 1.37B | Trading | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.01936 | +1.07% | -4.30% | $9.56M | $1.32M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.05852 | +0.72% | +3.71% | $8.69M | $7.18M | 148.50M | Trading | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1869 | +9.32% | -16.33% | $8.05M | $2.57M | 43.06M | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.0009610 | -0.15% | +31.84% | $7.91M | $2.11M | 8.23B | Trading | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007758 | -0.85% | -9.13% | $7.00M | $52,118.31 | 9.02B | Trading | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}9808 | -10.49% | +73.04% | $5.75M | $111,519.85 | 5.86T | Trading | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.04703 | -1.48% | -0.19% | $6.60M | $742,108.54 | 140.25M | Trading | ||
![]() AlephiumALPH | $0.04678 | +19.50% | +23.60% | $6.39M | $154,687.55 | 136.62M | Trading | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001911 | -19.00% | -4.90% | $2.33M | $22,309.97 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002020 | +1.95% | +7.66% | $1.84M | $80,196.27 | 911.02M | Trading | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | -- | $1.39M | $0 | 1.24B | Trading | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005131 | -5.08% | -4.97% | $1.28M | $34,665.67 | 2.50B | |||
| $0.01985 | -0.68% | -15.46% | $1.31M | $36,313.23 | 66.00M | Trading | |||
![]() CellframeCELL | $0.03599 | -3.84% | +0.50% | $1.03M | $215,942.03 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0001890 | +0.02% | +6.80% | $902,592.34 | $5,204.09 | 4.78B | Trading | ||
| $0.001214 | +0.01% | -0.03% | $99,107.13 | $27,117.87 | 81.67M | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -- | $76,722.95 | $0 | 300992.34 | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}5556 | -5.30% | -8.91% | $17,011.93 | $0 | 3.06B | Trading | ||
| $0.0001535 | -2.26% | +0.36% | $0 | $0.67 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007827 | -2.26% | +0.36% | $0 | $0.31 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2281 | -0.25% | +9.12% | $0 | $0 | 0.00 |













































