Real Estat teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Real Estat berisi 21 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $166.57M dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.32%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3970 | -2.17% | +3.77% | $70.47M | $4.71M | 177508.61T | Trading | ||
![]() PropyPRO | $0.4080 | +8.38% | +25.90% | $40.80M | $5.35M | 100.00M | |||
![]() RIZERIZE | $0.006640 | -3.90% | -1.01% | $13.11M | $90,924.01 | 1.97B | |||
| $0.08373 | -1.03% | -3.46% | $12.37M | $913,374.13 | 147.74M | ||||
![]() DevveDEVVE | $0.1039 | +63.31% | +62.75% | $10.02M | $333,198.19 | 96.44M | Trading | ||
![]() ParclPRCL | $0.01523 | +1.44% | +0.23% | $6.28M | $633,370.32 | 412.28M | Trading | ||
![]() PropchainPROPC | $0.1445 | +0.97% | +0.58% | $6.20M | $433,943.24 | 42.87M | Trading | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003175 | -4.65% | -2.49% | $3.18M | $1.21M | 1.00B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.01391 | +3.03% | +1.95% | $1.98M | $142,339.16 | 141.98M | Trading | ||
| $0.01610 | -0.26% | -6.30% | $989,558.61 | $119,279.16 | 61.47M | ||||
![]() HOME3HTS | $0.005386 | +1.50% | +18.39% | $502,784.62 | $0 | 93.35M | |||
![]() VestateVES | $0.0007776 | -1.14% | -0.89% | $111,746.26 | $72,584.9 | 143.70M | |||
| $0.{5}4277 | +11.49% | +33.67% | $110,950.21 | $51,350.68 | 25.94B | ||||
![]() VEMPVEMP | $0.0002154 | +0.62% | +2.26% | $87,241.77 | $33,149.42 | 405.03M | Trading | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.0008840 | +1.41% | -15.19% | $50,523.09 | $313.96 | 57.16M | Trading | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005603 | +1.51% | +0.58% | $21,672.39 | $0 | 38.68M | |||
![]() RibusRIB | $0.004346 | -10.83% | -16.29% | $0 | $145.2 | 0.00 | |||
| $0.001628 | -2.41% | -1.74% | $0 | $45,613.42 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2084 | +3.46% | +5.48% | $0 | $4,394.48 | 0.00 | ||||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1.02 | -- | -0.93% | $0 | $56,541.93 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |




















