Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.83%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63899.10 (+1.28%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$97.5M (1j) ; -$231.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.83%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63899.10 (+1.28%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$97.5M (1j) ; -$231.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.83%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$63899.10 (+1.28%)Indice Fear and Greed23(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$97.5M (1j) ; -$231.1M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Le prix de cette crypto n'a pas été mis à jour ou a cessé de l'être. Les informations sur cette page sont données à titre indicatif uniquement. Vous pouvez consulter les cryptos listées sur le marché Spot Bitget.
S'inscrire
Historique de prix TitanSwap
Période : 2025-07-10 ~ 2026-07-10
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2025-11-24 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-23 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-22 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-21 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-20 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-19 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-18 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-17 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-16 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-15 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-14 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-13 | $0.0001000 | $0.0001001 | $0.{4}9993 | $0.{4}9998 | $0.00 |
2025-11-12 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.{4}9997 | $0.0001000 | $10 |
2025-11-11 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-10 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-09 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-08 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-07 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-06 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-05 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-04 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-03 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-02 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-11-01 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-10-31 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-10-30 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-10-29 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-10-27 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.0001001 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-07-10

TitanSwap
(TITAN)
- Aujourd'hui$0.00
- Il y a 1 an(s)$0.0001000
- Il y a 2 an(s)$0.001748
- Il y a 3 an(s)$0.02862
Partager sur X









