Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$92759.07 (-2.88%)Indice Fear and Greed44(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$394.7M (1j) ; +$767.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$92759.07 (-2.88%)Indice Fear and Greed44(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$394.7M (1j) ; +$767.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.12%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$92759.07 (-2.88%)Indice Fear and Greed44(Peur)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$394.7M (1j) ; +$767.8M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant

Historique de prix SpaceCatch
Listé
Période : 2025-01-19 ~ 2026-01-19
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-18 | $0.001079 | $0.001246 | $0.001012 | $0.001185 | $27,213.6 |
2026-01-17 | $0.001147 | $0.001177 | $0.001004 | $0.001079 | $14,632.78 |
2026-01-16 | $0.001166 | $0.001342 | $0.001079 | $0.001166 | $30,869.34 |
2026-01-15 | $0.001365 | $0.001494 | $0.001001 | $0.001166 | $26,088.9 |
2026-01-14 | $0.001116 | $0.001593 | $0.001100 | $0.001366 | $77,111.01 |
2026-01-13 | $0.001091 | $0.001279 | $0.001001 | $0.001101 | $93,214.49 |
2026-01-12 | $0.001299 | $0.001361 | $0.001031 | $0.001091 | $55,451.68 |
2026-01-11 | $0.001472 | $0.001472 | $0.001237 | $0.001299 | $14,821.08 |
2026-01-10 | $0.001448 | $0.001506 | $0.001275 | $0.001465 | $19,262.11 |
2026-01-09 | $0.001412 | $0.001576 | $0.001412 | $0.001448 | $16,724.21 |
2026-01-08 | $0.001431 | $0.001568 | $0.001383 | $0.001412 | $13,947.71 |
2026-01-07 | $0.001856 | $0.001877 | $0.001340 | $0.001431 | $26,563.3 |
2026-01-06 | $0.001471 | $0.002120 | $0.001396 | $0.001856 | $58,022.08 |
2026-01-05 | $0.001561 | $0.001727 | $0.001347 | $0.001471 | $43,049.86 |
2026-01-04 | $0.001531 | $0.001751 | $0.001483 | $0.001561 | $18,017.34 |
2026-01-03 | $0.001531 | $0.001576 | $0.001481 | $0.001531 | $12,292.01 |
2026-01-02 | $0.001360 | $0.001584 | $0.001359 | $0.001531 | $19,345.14 |
2026-01-01 | $0.001448 | $0.001468 | $0.001353 | $0.001360 | $11,618.31 |
2025-12-31 | $0.001719 | $0.001768 | $0.001383 | $0.001448 | $36,456.59 |
2025-12-30 | $0.001452 | $0.002105 | $0.001376 | $0.001719 | $24,056.1 |
2025-12-29 | $0.001290 | $0.001582 | $0.001281 | $0.001452 | $21,136.44 |
2025-12-28 | $0.001321 | $0.001420 | $0.001075 | $0.001290 | $61,235.64 |
2025-12-27 | $0.001283 | $0.001355 | $0.001283 | $0.001321 | $13,472.17 |
2025-12-26 | $0.001264 | $0.001491 | $0.001217 | $0.001283 | $34,299.38 |
2025-12-25 | $0.001436 | $0.001763 | $0.001096 | $0.001264 | $15,800.27 |
2025-12-24 | $0.001652 | $0.002209 | $0.001313 | $0.001436 | $59,186.5 |
2025-12-23 | $0.001755 | $0.001833 | $0.001393 | $0.001652 | $12,868.58 |
2025-12-22 | $0.001344 | $0.002492 | $0.001246 | $0.001755 | $21,990.89 |
2025-12-21 | $0.001485 | $0.001539 | $0.001310 | $0.001344 | $15,591.66 |
2025-12-20 | $0.001515 | $0.001558 | $0.001461 | $0.001485 | $8,624.05 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-01-19

SpaceCatch
(CATCH)
- Aujourd'hui$0.001074
- Il y a 1 an(s)$0.06107
Partager sur X









