Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67302.31 (-1.50%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$348.9M (1j) ; +$795.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67302.31 (-1.50%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$348.9M (1j) ; +$795.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.15%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67302.31 (-1.50%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$348.9M (1j) ; +$795.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix FireStarter
Non listé
Période : 2025-03-08 ~ 2026-03-08
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-07 | $0.0002200 | $0.0002499 | $0.0002199 | $0.0002399 | $59,314.07 |
2026-03-06 | $0.0002200 | $0.0002201 | $0.0002199 | $0.0002200 | $54,544.84 |
2026-03-05 | $0.0002000 | $0.0002201 | $0.0001999 | $0.0002200 | $55,653.04 |
2026-03-04 | $0.0002000 | $0.0002001 | $0.0001999 | $0.0002000 | $53,155.92 |
2026-03-03 | $0.0002499 | $0.0002500 | $0.0002000 | $0.0002000 | $49,054.96 |
2026-03-02 | $0.0002601 | $0.0002601 | $0.0002398 | $0.0002499 | $54,873.03 |
2026-03-01 | $0.0002601 | $0.0002601 | $0.0002500 | $0.0002601 | $57,395.76 |
2026-02-28 | $0.0002501 | $0.0002602 | $0.0002500 | $0.0002601 | $53,202.34 |
2026-02-27 | $0.0002500 | $0.0002601 | $0.0002500 | $0.0002501 | $53,113.38 |
2026-02-26 | $0.0002500 | $0.0002602 | $0.0002499 | $0.0002500 | $57,399.31 |
2026-02-25 | $0.0002500 | $0.0002602 | $0.0002499 | $0.0002500 | $52,624.6 |
2026-02-24 | $0.0002599 | $0.0002601 | $0.0002499 | $0.0002500 | $52,659.12 |
2026-02-23 | $0.0002499 | $0.0002601 | $0.0002499 | $0.0002599 | $57,251.36 |
2026-02-22 | $0.0002599 | $0.0002600 | $0.0002499 | $0.0002499 | $50,728.06 |
2026-02-21 | $0.0002499 | $0.0002600 | $0.0002499 | $0.0002599 | $52,746.7 |
2026-02-20 | $0.0002599 | $0.0002601 | $0.0002499 | $0.0002499 | $53,124.42 |
2026-02-19 | $0.0002898 | $0.0002899 | $0.0002499 | $0.0002599 | $53,336.24 |
2026-02-18 | $0.0003117 | $0.0003117 | $0.0002798 | $0.0002898 | $51,784.23 |
2026-02-17 | $0.0002549 | $0.0003141 | $0.0002514 | $0.0003117 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.0003098 | $0.0003100 | $0.0002480 | $0.0002549 | $410.23 |
2026-02-15 | $0.0003196 | $0.0003297 | $0.0003097 | $0.0003098 | $23,632.93 |
2026-02-14 | $0.0003399 | $0.0003493 | $0.0003098 | $0.0003196 | $49,874.58 |
2026-02-13 | $0.0008355 | $0.0008486 | $0.0003397 | $0.0003399 | $38,321.91 |
2026-02-12 | $0.001870 | $0.001870 | $0.0007507 | $0.0008355 | $73,571.62 |
2026-02-11 | $0.002183 | $0.002213 | $0.001835 | $0.001870 | $77,359.72 |
2026-02-10 | $0.002330 | $0.002376 | $0.002126 | $0.002183 | $68,217.96 |
2026-02-09 | $0.002366 | $0.002391 | $0.002255 | $0.002330 | $57,554.52 |
2026-02-08 | $0.002392 | $0.002488 | $0.002298 | $0.002366 | $65,226.74 |
2026-02-07 | $0.002256 | $0.002718 | $0.002196 | $0.002392 | $78,693.5 |
2026-02-06 | $0.002451 | $0.002467 | $0.002192 | $0.002256 | $66,345.53 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-03-08

FireStarter
(FLAME)
- Aujourd'hui$0.0002400
- Il y a 1 an(s)$0.006758
- Il y a 2 an(s)$0.05519
- Il y a 3 an(s)$0.05542
Partager sur X









