Top Virtuals Protocol Ecosystem par capitalisation boursière
La section "Virtuals Protocol Ecosystem" contient 67 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $655.15M et une variation moyenne des prix de -3.68%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1738 | -6.01% | -0.66% | $173.79M | $8.39M | 1000.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02726 | -10.63% | +30.62% | $27.23M | $25.15M | 998.91M | Trader | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.006557 | -7.90% | -7.61% | $6.56M | $58,078.25 | 1000.00M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.007613 | -1.76% | -12.99% | $4.18M | $0 | 548.60M | |||
![]() VaderVADER | $0.001510 | -4.66% | -9.93% | $1.50M | $184,555.7 | 996.74M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0003080 | -3.28% | +6.59% | $301,511.8 | $1,119.87 | 978.86M | |||
| $0.0002827 | -4.15% | -8.55% | $281,705.57 | $0 | 996.58M | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0002810 | +1.72% | -9.81% | $186,309.91 | $291,413.07 | 662.95M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001500 | -4.49% | +3.39% | $147,905.92 | $72,946.48 | 986.23M | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0001553 | -4.13% | -9.46% | $154,267.58 | $0 | 993.51M | |||
| $0.0001546 | -1.03% | -0.07% | $154,633.2 | $78,682.05 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}2808 | -6.73% | +3.24% | $0 | $232.83 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}3082 | -5.55% | -4.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4153 | -3.40% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.001556 | +3.93% | -18.21% | $0 | $478.76 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001492 | -1.15% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004276 | -3.69% | +5.73% | $0 | $208.14 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1505 | -2.16% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001162 | +3.06% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0001101 | -5.27% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0001905 | -6.56% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001150 | -- | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}3367 | -1.88% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001292 | +0.40% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001113 | -1.37% | +1.07% | $0 | $81,414.27 | 0.00 | ||||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}5293 | +1.63% | +15.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2061 | -3.78% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7842 | -4.45% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3731 | -7.14% | -23.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}7732 | -3.91% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VainguardVAIN | $0.{4}3912 | -4.85% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2992 | -- | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NikitaNIKITA | $0.{4}2829 | -- | +7.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0003316 | -5.27% | -12.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Pea Guy by VirtualsPEAGUY | $0.{4}1298 | -7.46% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1681 | -3.42% | +4.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2261 | -2.26% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeurobroBRO | $0.0008443 | -3.48% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002014 | -5.14% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Olyn by VirtualsOLYN | $0.0002950 | -2.30% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2547 | -- | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.{4}8312 | -6.34% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5580 | -6.49% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}3751 | -- | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}2701 | -- | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HadesAI by VirtualsHADES | $0.{4}2996 | -- | +7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}8899 | -34.85% | +12.11% | $0 | $9,803.87 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}2690 | -2.52% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01140 | -9.34% | -14.72% | $0 | $1.80M | 0.00 | Trader | ||
| $0.001453 | +7.39% | +18.23% | $0 | $38,252.62 | 0.00 |

















































