Top Stablecoin Protocol par capitalisation boursière
La section "Stablecoin Protocol" contient 8 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $1.24B et une variation moyenne des prix de +0.01%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StableSTABLE | $0.02823 | +8.67% | -9.53% | $585.32M | $53.72M | 20.73B | Trader | ||
![]() TelcoinTEL | $0.002666 | +4.60% | +5.28% | $256.11M | $1.36M | 96.07B | Trader | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09789 | +6.39% | -14.76% | $176.20M | $120.96M | 1.80B | Trader | ||
| $0.07379 | -0.05% | +1.61% | $172.67M | $68.20M | 2.34B | Trader | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1.01 | +0.09% | +0.13% | $30.13M | $1.20M | 29.98M | |||
![]() STBLSTBL | $0.03574 | -2.50% | -10.28% | $17.87M | $4.26M | 500.00M | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9937 | -0.04% | +0.47% | $0 | $142,643.18 | 0.00 | |||
![]() Wrapped PlasmaWXPL | $0.1287 | +35.61% | +45.30% | $0 | $599,935.29 | 0.00 |







